Resultados de contratos docentes 2009 DREP Primaria (continua)
PRIMARIA (CONTINÚA)
501 02430056 CALLA SILLO, FLAVIO 9.80
502 42373309 CERPA APAZA, MAYRA PAOLA 9.80
503 29709235 SAIRITUPAC FLORES, MARIBEL SUSI 9.80
504 29681507 YANA QUISPE, MIGUEL ANGEL 9.80
505 01301876 TURPO CHAMBI, ROMELY 9.80
506 80080666 VALENCIA PARISACA, NANCY CHANEL 9.80
507 01323714 TOQUE MAMANI, GILBERTO 9.80
508 80019308 CALLA CALDERON, SIXTO 9.80
509 40599529 YANQUI YANQUI, MARY LUZ 9.80
510 80115202 ZELA COILA, WILSON RENÉ 9.80
511 42230461 ZEA MAYTA, VILMA 9.80
512 01300218 POMA PAYE, RAÚL HERMENEGILDO 9.80
513 01227123 CALIZAYA CORDERO, ELVIRA YNES 9.80
514 42786094 CHOQUE VILCA, CORINA YANETH 9.80
515 01334563 QUISPE AYALA, MERY TATUM 9.80
516 40569908 SARCCO HANCCO, PRIMO FELICIANO 9.80
517 41421283 SUCASACA BENAVENTE, LESLY 9.80
518 42424253 RAMOS PAYAHUANCA, EDDY 9.80
519 41910476 BUTRON MAMANI, ABAD ROBERTO 9.80
520 43952176 RODRIGUEZ VIZCARRA, PABLO 9.80
521 42338274 CONDORI COACALLA, SANDRO 9.80
522 43368184 BAYLON RAMOS, GLADIS 9.80
523 40469562 ARIAS YUCRA, DAVID FRANCISCO 9.80
524 40210198 SALAS SALAS, MERY 9.80
525 40972046 RODRIGUEZ CAHUI, LUZ MARINA 9.80
526 42962251 QUISPE OCHOA, BERTHA ALICIA 9.80
527 44046823 QUILLA ORTIZ, JAVIER LUIS 9.80
528 40698101 CAIRA HUANCA, LUIS ALBERTO 9.80
529 40786830 MACHACA CUBA, YELY UGANDA 9.80
530 02435876 MORALES CCALLACCASI, VICTOR 9.80
531 41974339 ARACAYO VALENCIA, WILSON GENARO 9.80
532 41186951 ORTIZ CALCINA, OLGA 9.80
533 01334821 NÚÑEZ LLANOS, JAVIER GUIDO 9.80
534 40456748 ASQUI AROAPAZA, JUAN CARLOS 9.80
535 01334727 MOLLOCONDO FLORES, SILVANA FLOR DE MARIA 9.80
536 01332807 MACHACA QUINO, NEMESIO 9.80
537 40768416 ANCHAPURI FLORES, ROGELIO ISIDRO 9.80
538 43169975 PEREZ PAYE, LUZMILA 9.80
539 42262319 PHALA PHALA, SALUSTRIO 9.80
540 41807176 PEÑA VILLAGRA, JESUS 9.80
541 40140984 ARCE MACHACA, JEANETH VILMA 9.80
542 41821355 PARI CHOQUECONDO, MIRIAM 9.80
543 29558670 PONCE MOTTA, ROCIO DEL CARMEN 9.80
544 40603230 MAMANI MAMANI, RAÚL 9.80
545 42144950 CALLATA CRUZ, BETZABETH ROXANA 9.80
546 42807905 CAHUANA HILARI, DENIS 9.80
547 40753781 ILLACUTIPA HUARACHI, ELOYSA MARISOL 9.80
548 43107923 CCAMA ZELA, JULIO CESAR 9.80
549 41601114 CARI ZAPANA, JEANETTE 9.80
550 29425914 LÓPEZ COAGUILA, VILMA JANETH 9.80
551 40304311 CHAMBIZEA VALER, GUIDA OLGA 9.80
552 41572233 CHUQUIMIA CASTILLO, MARCOS JOSEF 9.80
553 01317809 HUANCA QUISPE, ALBERTO 9.80
554 02438270 GUTIERREZ QUISPE, REBECA 9.80
555 02428225 LAURA JOVE, ROBERTO 9.80
556 40819760 HUARACHA FLORES, EDGAR 9.80
557 42310781 HUALLIPE MONTESINOS, EMETERIO 9.80
558 42314967 HANCCO QUISPE, WILLIAMS 9.80
559 42143167 APAZA MAMANI, CRIMERSON WILFREDO 9.80
560 41303663 CUEVA RAMOS, GREGORIO HUGO 9.80
561 01690292 DAVILA CASTELLANOS, PATRICIO 9.80
562 40506391 CAYLLAHUA COLQUE, ESPERANZA 9.80
563 40215404 ESPINOZA NINA, ANCIONET WILMA 9.80
564 43290823 FLORES BERMEJO, DIANA 9.80
565 02406463 CHIRINOS SUCAPUCA, LUCAS 9.80
566 80068207 COTRADO ONOFRE, MARCELINO 9.60
567 42433504 APAZA TINTAYA, DALTON ALCIDES 9.60
568 42776679 AJAHUANA MAMANI, EDITH RAQUEL 9.60
569 24813284 CARRILLO GUTIÉRREZ, MARIO JAIME 9.60
570 01862666 CHILI LAYME, GREGORIO 9.60
571 41158570 SUCAPUCA MAMANI, VILMA SOLEDAD 9.60
572 42323765 MARIN MENESES, FIDEL 9.60
573 41290237 CALIZAYA CORRALES, ERICKA GIOVANNA 9.60
574 41202393 MAMANI QUIÑONEZ, ELEAZAR HUBER 9.60
575 01323679 VIZCARRA CANAHUA, URIEL AMADOR 9.60
576 40156928 ZEA GARCIA, MATILDE DORA 9.60
577 41616402 CHALLO TICONA, DAVID EFRAIN 9.60
578 80081457 VALENCIA PARISACA, ROGER 9.60
579 02427812 TICONA TICONA, DELIA DOMITILA 9.60
580 01874872 CARTAGENA CONDORI, ANA BENILDA 9.60
581 01332959 ZEA GALINDO, JAMES ARMANDO 9.60
582 41342649 VILLANUEVA TACCA, EMILIA MARIBEL 9.60
583 40826262 VELARDE CUELA, GLENNY YANETH 9.60
584 80670431 CALDERON FLOREZ, LISBETH ROXANA 9.60
585 40585106 VELARDE CASAFRANCA, ASUNTA 9.60
586 02166860 VILLAHERMOSA QUISPE, BEATRIZ ROSARIO 9.60
587 42239942 VALENCIA CHUQUIJA, DELIA MARINA 9.60
588 41718041 TEVES CENTENO, NOHEMI 9.60
589 40456753 QUISPE CHOQUE, EMERSON RENÉ 9.60
590 41818829 CHARAJA APAZA, PATRICIA LUZ 9.60
591 40807368 SILVA APAZA, LIZBETH VICTORIA 9.60
592 41593040 RAMOS QUILLA, JOHN WALTER 9.60
593 29738012 COPARA COJOMA, DELIA YOLANDA 9.60
594 02442058 CONDORI APAZA, MARTHA 9.60
595 40011363 TORCAHUA QUISPE, ENEIDA POLONIA 9.60
596 40376518 ROSAS CHOQUE, CESAR FERNANDO 9.60
597 02300234 SUAÑA DIAZ, LELIA 9.60
598 00676303 ROQUE VARGAS, MARLENI 9.60
599 42222975 SONCCO CARI, RENÉ 9.60
600 40071974 SUCAPUCA ROJAS, TULA IRMA 9.60
601 42907908 SANCA MACHACA, VEZNNY 9.60
602 41908014 QUISPE ORTIZ, JUAN WILFREDO 9.60
603 41531015 APAZA MAMANI, DAVID JORGE 9.60
604 29608858 RODRIGO MARTINEZ, JAIME CESAR 9.60
605 40823394 MAMANI CONDORI, WILSON RAUL 9.60
606 02303264 CONDORI RAMOS, FRANCISCO 9.60
607 80109504 QUISPE CASTILLO, RENE MARCELO 9.60
608 40469560 APAZA VILCA, VILMA PAOLA 9.60
609 41351221 MAMANI CRUZ, UBERLINDA 9.60
610 41453243 MAYTA FIGUEROA, FLOR VANESSA 9.60
611 02557700 PALAZUELOS MAMANI, ADRIANA 9.60
612 41601046 OLIVA CHAYÑA, JAVIER 9.60
613 40403573 MACHACA ARIVILCA, OLGA ZORAIDA 9.60
614 40018299 NUÑEZ LLANOS, RONALD IVAN 9.60
615 01308652 PUMA LOPEZ, YUDY ELIANA 9.60
616 42903313 CONDORI TURPO, JESUS ROGER 9.60
617 40202595 MOLINA QUENTA, MERY 9.60
618 02302958 PUMACAJIA MACEDO, LIBERTAD 9.60
619 41222020 MURILLO TITO, JOSE LUIS 9.60
620 43330275 MAMANI APAZA, DAVID 9.60
621 43274756 MAMANI MULLISACA, CESAR MIGUEL 9.60
622 42290399 MACHACA YANAPA, VILMA 9.60
623 02296943 PARI MOROCCO, AMELIO RAUL 9.60
624 40755489 CONDORI CCAMA, YANINA 9.60
625 02445527 MAMANI FLORES, RICARDO 9.60
626 02447265 MAYTA QUISPE, MADELEYNE 9.60
627 40962445 MAMANI PACSI, RUTH LIVIA 9.60
628 40438380 MENDOZA BERRIOS, WILFREDO 9.60
629 42273311 PARI CALLA, DOLORES BENITA 9.60
630 04749203 OCHOA ORTIZ, HIDALGO 9.60
631 01336122 MANZANO VELÉZ, EDGAR MARTÍN 9.60
632 40583413 MAMANI BORDA, MARITHZA 9.60
633 40836263 MAQUE MELGAR, LUCERO 9.60
634 02046563 IQUISE SUCAPUCA, BENJAMIN 9.60
635 42115814 CONDORI CANAZA, PASCUAL 9.60
636 01888962 HUACCA MAMANI, RENATO 9.60
637 40569937 ANAHUA PERALTA, KARINA ROCIO 9.60
638 40569922 CUTIPA PAUCAR, REYNA LEONARDA 9.60
639 02298961 CARDENAS ZEA, JORGE ANIBAL 9.60
640 42561371 JARECCA VILLALVA, JENRY 9.60
641 43179438 JIMENEZ MAMANI, ALAN 9.60
642 40189204 LOAYZA MAMANI, VLADIMIR PAUL 9.60
643 02416619 APAZA CAPIA, DELIA SABINA 9.60
644 41681983 CAHUANA CONDORI, WALTER JACINTO 9.60
645 01333229 HUARAHUARA CHUSI, HENRY ARMANDO 9.60
646 41542367 IDME MAMANI, IRMA 9.60
647 80667983 JOVE QUISPE, EDITH VILMA 9.60
648 41836595 CHUQUIMAMANI CHUQUIMAMANI, EDGAR 9.60
649 02448743 DEZA RAMOS, HAYDEÉ 9.60
650 41792776 FLORES GALLEGOS, ELIZABETH 9.60
651 42141782 GUZMAN RAMOS, MARIETTA MATILDE 9.60
652 21457829 CAHUATA FLORES, GLADYS RUTH 9.60
653 80407011 FIGUEROA CHALLAPA, YENY LIDWINA 9.60
654 40159920 ESTOFANERO GUTIERREZ, NESTOR 9.60
655 45915258 FIGUEROA DIAZ, MARIBEL 9.60
656 41357979 YUCRA ESTUCO, ELOY 9.40
657 41403554 APAZA QUISPE, ISAAC 9.40
658 29734407 VENTURA MENDOZA, HUGO SAMUEL 9.40
659 29733024 BENIQUE QUISPE, CARMEN EDITH 9.40
660 01505785 YUCRA TICONA, LUSTELIA GALATA 9.40
661 40079214 VERASTEGUI CALLA, MARIA MILAGROS 9.40
662 40881598 VELASQUEZ MONTENEGRO, MARILUZ YENY 9.40
663 40108712 ANCCO SANTANDER, SOLEDAD 9.40
664 01559676 CUTIPA PARI, YANETH ELSA 9.40
665 31045457 VILLAFUERTE PALOMINO, TERESA 9.40
666 41782147 VERA PAJSI, DANILO 9.40
667 02438040 YANCACHAJLLA APAZA, ABDON 9.40
668 80054074 VILLASANTE OROZCO, JULIO 9.40
669 43867196 ADUVIRI ANCHAPURI, MIGUEL ANGEL 9.40
670 01343014 COLOMA PAREDES, GRACIELA 9.40
671 02168334 VILCA ZAPANA, REYNALDO GERMAN 9.40
672 01338181 ZAPANA VALDIVIA, ABDEL 9.40
673 40547351 ARIZAPANA MAMANI, YOLANDA 9.40
674 40645626 AROCUTIPA PARI, NESTOR 9.40
675 43497089 VELAZCO SERRANO, MIGUEL 9.40
676 80374151 CCAMAPAZA PAXI, MARCO ANTONIO 9.40
677 42543516 VARGAS FLORES, VANESA ANA 9.40
678 80541056 SARDON FLORES, DAVID 9.40
679 40244739 CHOQUEMAMANI TONCONI, ROLANDO 9.40
680 02437141 SANCHO BENAVENTE, YONY FERNANDO 9.40
681 40036812 ANGLES MACHICAO, TANIA 9.40
682 43274764 SUCAPUCA LAIME, JOSE GABRIEL 9.40
683 40754817 CONTRERAS FLORES, LOURDES YNES 9.40
684 24007170 CCALLOHUANCA CCOPA, EDGAR JACINTO 9.40
685 29567563 CANDIA CHALCO, RUBY EDGAR 9.40
686 41131561 RAMOS LLANOS, LUZ MARINA 9.40
687 41921154 CHIQUI ANCCO, JUNIOR 9.40
688 40686320 RUELAS TICONA, YANETH DEL CARMEN 9.40
689 02445541 ARCE VILCA, PABLO 9.40
690 42340267 QUISPE GUEVARA, HENRY 9.40
691 42770378 CORNEJO ARIZACA, FREDY ASUNCIÓN 9.40
692 41794657 CALAPUJA QUISPE, IRMA ROMUALDA 9.40
693 29621140 QUISPE PINTO, JUAN ALBERTO 9.40
694 42805585 QUISPE CRUZ, JOEL GERMÁN 9.40
695 41794732 RAMOS VIZA, VIOLETA 9.40
696 02416465 QUISPE PINEDA, LOURDES 9.40
697 40844529 ROJAS CUELA, YESENIA MAGDA 9.40
698 01324608 QUISPE MAMANI, JORGE 9.40
699 02299531 APAZA YUCRA, JUAN DE DIOS FREDY 9.40
700 41155775 QUIÑONEZ QUISPE, ROXANA JULIA 9.40
701 43311523 SANGA CALAMULLO, DANIEL 9.40
702 42988622 MAMANI CALCINA, JUAN GABRIEL 9.40
703 29623566 APAZA VASQUEZ, CAROLINA MINERVA 9.40
704 42290323 MORALES HUALLPA, GERONIMA DORA 9.40
705 42249855 MAMANI YUCRA, NESTOR 9.40
706 42232792 CANO VILCA, KATY ERIKA 9.40
707 02416462 PARI MACHACA, NELLY 9.40
708 43251046 PONGO MACHACA, NOEMI 9.40
709 41819092 CUTIPA LAQUI, ROXANA OLIVA 9.40
710 41125594 MACEDO SUCARI, NOEMY LICELY 9.40
711 41936073 PAMPA VALENCIA, LOLA 9.40
712 02438381 NEYRA TAPIA, FROYLINA PLACIDA 9.40
713 42048065 APANCHO ROQUE, GRICELDA 9.40
714 09665957 MAMANI CASO, MARGARITA 9.40
715 01310399 MERMA CAHUANA, HERMELINDA 9.40
716 41679046 MACHACA VERA, OMAR JOSUE 9.40
717 40130908 BENAVIDES AÑAMURO, ANGELICA 9.40
718 02410469 HUANCOLLO MAMANI, YRMA 9.40
719 41713486 MAMANI HUANCA, EFRAIN FELIX 9.40
720 02299294 MAMANI CACERES, MARTHA 9.40
721 40197436 PACCORI PACORI, CASILDA YNES 9.40
722 42359926 MAMANI PACOMPIA, ELIEZER 9.40
723 42783285 MACHACA JUAREZ, MARINO 9.40
724 29511320 PUMA MAMANI, EDDA SOLEDAD 9.40
725 80474352 COAQUIRA COAQUIRA, RINA 9.40
726 42809970 MONTOYA RAMOS, DANITZA 9.40
727 42271360 ARIAS YUCRA, ABRAHAM ALEJANDRO 9.40
728 01269820 ROJAS COSIO, ALBERTO MAGNO 9.40
729 41699023 CHALCO LARICO, CESAR YONY 9.40
730 40925525 CHOQUE CHOQUE, TEÓFILO 9.40
731 02146022 HAÑARI HUAMAN, CELIA 9.40
732 02426430 LUQUE CARCASI, ARTIVIA JUANA 9.40
733 40546111 ARTEAGA SUCARI, JISSELA AMPARO 9.40
734 40717106 FLORES APAZA, MANUEL 9.40
735 01547968 HUAMAN ÑAUPA, LUIS 9.40
736 42175582 LAYME LAYME, GALLARDO 9.40
737 02435531 HUARANCA QUINO, ANA MELVA 9.40
738 29622004 HALLASI BARRANTES, ANA MARÍA 9.40
739 10102973 HUAYTA MENDOZA, SILVIA LIZ 9.40
740 42475812 CHECA ANCCORI, HENRY LUIS 9.40
741 40640518 AÑAMURO QUISPE, GRACIELA 9.40
742 08751355 LEGUIA VELASQUE, JEREMÍAS 9.40
743 41664241 LARICO MAMANI, LUZ MAGDALENA 9.40
744 02040313 HUANCA COSI, NEDA JUANA 9.40
745 41428567 HUANCA SUCAPUCA, AMELIA 9.40
746 43361142 CHOQUEHUANCA CONDORI, VERÓNICA 9.40
747 42483319 HUAMAN CONDORI, MARIO GODOFREDO 9.40
748 02297781 HUAMÁN CUADROS, BASILIA 9.40
749 02431870 LUQUE MERMA, PATTY MARINA 9.40
750 43402445 HANCCO HUANCA, SANDRA AMALIA 9.40
751 02172393 HALANOCA HAÑARI, DANTE 9.40
752 02433166 GONZALES MONASTERIO, LOURDES EDITH 9.40
753 42161395 GARAMBEL QUISPE, YOSELHIN CARINA 9.40
754 41423278 FLOREZ FLOREZ, RICHARD ALBERT 9.40
755 02439361 CONDORI CARRIZALES, SONIA 9.40
756 02171926 GUTIERREZ MIRANDA, ALICIA 9.40
757 20088434 ESPINOZA SALCEDO, ORLANDO JESUS 9.40
758 40092172 SARMIENTO CHAMBILLA, VERÓNICA HAYDÉE 9.20
759 02422991 PAREDES JAEN, WILBER 9.20
760 40295570 CUCHO COLQUEHUANCA, YANET 9.20
761 42343993 OREJA TARQUI, JOSE LUIS 9.20
762 01267155 COLQUE VILCA, FIDEL 9.20
763 01319319 PORTUGAL MERCADO, YESELA MIRIAN 9.20
764 80503150 TICONA MENESES, PERCY 9.20
765 29608970 VILLALTA GUTIERREZ, JENNY PATRICIA 9.20
766 42490900 COPAJA COLQUE, RONALD RENE 9.20
767 29724114 VILCA CHOQUE, RENEE 9.20
768 41677498 VELASQUEZ GALLEGOS, JEFFRY ORISON 9.20
769 40771409 CALLA SILLO, ROXANA 9.20
770 42806919 CONDORI GONZALES, EVANIA PRENCISA 9.20
771 01339580 YAVE PARI, NANCY 9.20
772 42538686 VALDEZ CHAGUA, MARIA LUZ 9.20
773 40570948 CASTILLO ARIAS, BERTHA 9.20
774 01339811 ZAPANA VALDIVIA, ALI RAFAEL 9.20
775 42903288 TAPARA COTACALLAPA, EDITH GRETA 9.20
776 41414646 ZELA PACARA, MARTHA 9.20
777 40814327 VELASQUEZ ANCCO, FLOR FRESIA 9.20
778 40407400 VILCA MACHACA, LUZMILA 9.20
779 42983168 VELASQUEZ CHAMBI, CLORINDA 9.20
780 30418299 UGARTE LIPA, LILLY MILAGRITOS 9.20
781 42264448 ZELA BENAVENTE, EDWIN 9.20
782 01874797 QUISPE SANIZO, FREDDY 9.20
783 01302730 QUISPE MARCE, MIGUEL JESUS 9.20
784 01338770 AMANQUI CHALCO, JULIO CESAR 9.20
785 01335499 QUISPE CRUZ, ADOLFA 9.20
786 42035591 SOTOMAYOR HUANQUI, CARMEN ZORAIDA 9.20
787 01343046 QUISPE SALAZAR, ROSARIO JASAFAT 9.20
788 42310795 RODRIGO CASTRO, VERÓNICA 9.20
789 02300484 CHINO CCAJAVILCA, TERESA 9.20
790 40170064 SULLCA LEON, POLA PAULINA 9.20
791 42237417 SUCASACA VARGAS, LUZ YESELI 9.20
792 40855173 CHURA TICONA, BELIZARIO 9.20
793 80493981 SULLCA TITO, EDITH ONDINA 9.20
794 02448201 QUISPE HUARILLOCLLA, LUZ DELIA 9.20
795 41695831 QUISPE YAPU, OSCAR 9.20
796 42793520 QUELCCA YUCRA, JEANETTE 9.20
797 41690518 QUISPE CASTRO, RICHAR 9.20
798 41090617 QUISPE AMANQUI, ANA MARIBEL 9.20
799 40774712 QUISPE APAZA, HADID 9.20
800 40147193 QUISPE OLVEA, ADELA BERTA 9.20
801 41749685 CHOQUETICO QUECARA, VICTOR 9.20
802 02170037 QUISPE QUISPE, ROMULO 9.20
803 02167049 CONDORI MAMANI, CELESTINO MARCIAL 9.20
804 43018839 SUCARI CALCINA, WALTER GERMAN 9.20
805 43632695 QUISPE QUILLA, YOLANDA 9.20
806 43119982 QUECARA CARI, GERMÁN 9.20
807 02435256 AMPUERO GONZALES, DANTE 9.20
808 42068773 POMARI BASURCO, HERNAN 9.20
809 40348914 MAMANI CHINO, SERGIO 9.20
810 04432179 MAMANI AGUILA, JUAN 9.20
811 01850778 MAMANI CORI, NELY 9.20
812 80414149 HUILLCA TAPIA, YUDI GIOVANNA 9.20
813 43192611 MAYTA JOVE, GUIDO ANTONY 9.20
814 80312757 PARQUE TICONA, YULY BELU 9.20
815 41853142 MARCA APAZA, WILFREDO 9.20
816 41448525 PAMPA MONTES DE OCA, ROBERTO AMADEO 9.20
817 42452848 BUTRON FLOREZ, LUIS BERNI 9.20
818 40407403 PILCO TICONA, JESUS ANGEL 9.20
819 42091018 PUMA CONDORI, NICANOR GONZALO 9.20
820 40268054 OLIVERA VILCA, FREIDA 9.20
821 41814395 VALENCIA SALAS, KARLA MARÍA 9.20
822 42264455 CANAZA HUANCAPAZA, KARINA 9.20
823 80028905 CHOQUE QUISPE, LUIS 9.20
824 41957330 MAMANI MACHACA, FANY CAROLA 9.20
825 02043282 HUANCA ZENTENO, ROGER 9.20
826 02410576 MESTAS COILA, JULIA 9.20
827 44111626 MAYTA LOZA, GLENY 9.20
828 40668075 ANTONIO FLORES, YURAMIZZ LISSETTE 9.20
829 43143669 ARCANA BAUTISTA, BETHY 9.20
830 41596006 MERMA CALDERON, MIRIAN 9.20
831 42619859 MACHACA HUANCOLLO, JOHNY HERBERT 9.20
832 02442297 MONZON COAQUIRA, PASTOR VILI 9.20
833 41429875 MAMANI QUISOCALA, EVA YANETH 9.20
834 01329135 BARBOZA YUPANQUI, BETZABE 9.20
835 41091841 HUMPIRI MELO, SILVANA 9.20
836 41416115 HUANCA CONDORI, ELEANA AMPARO 9.20
837 40108707 INCAHUANACO INCAHUANACO, EDGAR ROGER 9.20
838 43641243 FLORES GARNICA, JORGE JACINTO 9.20
839 02416487 LANZA ONTIVEROS, KARINA 9.20
840 40574359 JAEN PEREZ, YOVANA MIRIAM 9.20
841 02430710 HUANCA MAMANI, NORMA ROXANA 9.20
842 43993930 HUAYTA VILCAPAZA, SANDRA NICOLAZA 9.20
843 01705734 LEQQUE MAMANI, JOSÉ LUIS 9.20
844 41197561 HANCCO MAMANI, VILMA MARINA 9.20
845 41132919 HUISA YUPANQUI, JAIME FRANCLEN 9.20
846 02045077 LARICO MAMANI, EDITH MARIZOL 9.20
847 44125997 INCAHUANACO BAUTISTA, GRISELDA 9.20
848 80610903 CONDORI CHAMBILLA, WILBER ALBERTO 9.20
849 01341455 FLORES FLORES, YENNY 9.20
850 29605098 ARCE FIGUEROA, ROSA LUZ 9.20
851 02271546 GUTIERREZ QUISPESAYHUA, VICTOR 9.20
852 40396962 AYNA HUALPA, ROSA MARIA 9.20
853 01332735 AMANQUI LOPEZ, VICTOR 9.20
854 01326655 CUEVA MAMANI, VICENTE 9.20
855 41977859 CCAPIA CONDORI, OTILIA 9.20
856 42257641 FLORES MAMANIHANCCO, JAIME 9.20
857 42447806 CENTENO NINA, PERCY LEON 9.20
858 01331421 LUPACA LUPACA, SUSI 9.00
859 41516791 CALIZAYA CERVANTES, CARMEN 9.00
860 41871931 APAZA ARAPA, JONNY AUGUSTO 9.00
861 01342245 CCAMAPAZA COAPAZA, GLORIA MARINA 9.00
862 01312139 CRUZ CONDORI, HILARIA ROSA 9.00
863 41186293 ZUÑIGA OCHOA, JONAS QUENAN 9.00
864 02418396 YANA SUCASACA, VIRGINIA IRENE 9.00
865 02417779 TITO MAMANI, LUCY ESMERALDA 9.00
866 42794458 TACURI HUALLA, RUTH VANEZA 9.00
867 41223225 VELASQUEZ FLORES, DUVERDI 9.00
868 42001817 ZAGA LLANQUE, MARIO 9.00
869 01322563 CASTRO MACHACA, NAPOLEON 9.00
870 02445008 VALDEZ YAPO, ELIA 9.00
871 41826046 TACANAHUI ARIAS, WALTHER 9.00
872 40929985 TICONA MAMANI, BÀRBARA 9.00
873 01284251 VILCA FLORES, APOLINAR 9.00
874 42145016 ZAVALA GUTIERREZ, BERNARDINO 9.00
875 29551197 VERA MANSILLA, MARÍA JACQUELINE 9.00
876 40637487 VILCA CONDORI, GUALBERTO 9.00
877 02064623 APAZA SUCASACA, LUZ DELIA 9.00
878 43756763 QUISPE CHURA, YAQUELIN SARA 9.00
879 01310860 CCUNO QUISPE, ANA 9.00
880 01557845 RODRIGUEZ MANGO, LUZGARDA 9.00
881 80378542 QUISPE MAMANI, SERGIO RAÚL 9.00
882 02299779 AGUIRRE DIANDERAS, CHELA YASMIN 9.00
883 01343299 SUPA COLCA, EULOGIO 9.00
884 42237441 CONDORI QUISPE, VIRGINIA 9.00
885 80613396 RAMOS LARICO, HENRY 9.00
886 42489955 QUISPE TUERO, BENANCIO 9.00
887 40855179 RAMOS ZEA, PATRICIA CECILIA 9.00
888 44896737 APAZA CCALLO, ALCIDES WILFREDO 9.00
889 41793037 ARELA SURCO, GILMER 9.00
890 41149681 QUISPE YUCRA, DAVID ANGEL 9.00
891 42325418 ROQUE CERVANTES, GLENY RUTH 9.00
892 01341082 SALAS PASTOR, ANGELICA 9.00
893 01345100 RAMOS CHOQUE, HUGO 9.00
894 42871311 CAHUANA ORTEGAL, YESENIA MARGOT 9.00
895 02047379 QUISPE BORDA, YASMINE GLORIA 9.00
896 43457037 CHAGUA VELASQUEZ, SAMUEL MELITON 9.00
897 41780636 CORNEJO CARRIZALES, LOURDES YULIANA 9.00
898 41690903 SUBIA TUNI, EDITH DANIDZA 9.00
899 29682085 PACO HUANQUI, NIDIA LOURDES 9.00
900 02174221 QUIZA QUESADA, MORAYMA AMALIA 9.00
901 40821864 CCUNO CARBAJAL, MARIO 9.00
902 02371715 QUISPE ANGLES, RENÉ YONE 9.00
903 29733974 MACHACA QUINO, BEATRIZ PATRICIA 9.00
904 43725046 MAMANI APAZA, MARLENY 9.00
905 24718828 RAMOS ACHAHUANCO, JORGE LUIS 9.00
906 01299241 SARDON ÑACA, NORMA 9.00
907 29622354 SILVA MORALES, ELIZABETH ROCIO 9.00
908 10887289 CONDORI ARPITA, VICTOR HUGO 9.00
909 43770996 MAMANI SALAMANCA, DULIO EDUARDO 9.00
910 42338265 MAMANI CHEJE, CARMEN REGINA 9.00
911 01339190 PATIÑO MONTES DE OCA, KIBIA LIZETH 9.00
912 01871233 PEREZ FLORES, LEIF WEBER 9.00
913 02036022 MENDOZA BORDA, HECTOR 9.00
914 42660554 MAMANI PARI, EDER RUBEN 9.00
915 42608278 MAMANI CARIAPAZA, FRANCIS YOLANDA 9.00
916 41732320 MUCHICA QUISPE, TOMÁS WULFRANO 9.00
917 40495737 MARCE ARIZACA, AYDÉ VICTORIA 9.00
918 41957285 CALLOAPAZA CALCINA, EDWIN NICO 9.00
919 41867075 CATACHURA ARO, VILMA 9.00
920 42680093 MAMANI JARA, ELIZABETH MAGALI 9.00
921 01484868 MAMANI CCUNO, ANDRÉS FLORENTINO 9.00
922 41838718 CATACORA CHAHUARES, TOMAS WILLIAMS 9.00
923 40410609 CANAZAS FLORES, FLOR DE NALDDY 9.00
924 41866345 MAMANI CACERES, MARLENY 9.00
925 42288413 MAMANI APAZA, HENRY 9.00
926 43176600 MARAZA VILCANQUI, QUEKE 9.00
927 29706558 MACHACA MAMANI, YANET 9.00
928 43004840 ÑAUPA SUCARI, EDWIN RENÉ 9.00
929 01342668 ORDOÑO NINA, MARCO ANTONIO 9.00
930 43117719 MAMANI CONDORI, RUTH ANA 9.00
931 40495832 APAZA APAZA, JUEL FREDY 9.00
932 04643411 PACOMPIA ANCORI, BERTHA 9.00
933 40396959 CHAMBILLA YUPANQUI, MARINA 9.00
934 29590842 ABARCA LINO, JUAN CARLOS IGOR 9.00
935 42500811 CONDORI MAZCO, GLADYS YOVANA 9.00
936 41591986 PACORI PACORI, RENE NICANOR 9.00
937 02047387 MOLLEAPAZA CHOQUECHAMBI, NESTOR 9.00
938 42077253 MINAYA CABRERA, ESTEFANI 9.00
939 41733484 AGUILAR PILCO, LUIS MIGUEL 9.00
940 02440080 MAYTA NAVARRO, LUZ MARINA 9.00
941 00514716 CANQUI CCANQUE, DAVID JAVIER 9.00
942 40783114 BAILON CHUBI, BETSEY LUZ 9.00
943 41116328 LARICO CONDORI, GLADYS BELHDA 9.00
944 40794508 CORONADO ROMERO, JUAN 9.00
945 41307687 LUQUE CAIRA, JOSE CARLOS 9.00
946 02046411 LOPEZ HUAHUALUQUE, EDUARDO 9.00
947 02300221 HUAYNACHO CHOQUE, ROGER ELOY 9.00
948 42188318 FLORES GARNICA, YANET GLADYS 9.00
949 02167422 HAÑARI SALAZAR, RUFINA 9.00
950 41219565 HUANACO VILLCA, ROSA LUZ 9.00
951 44029337 LARICO MAMANI, HILARIO 9.00
952 40172026 CHIPANA APAZA, YING ANABEL 9.00
953 02425629 HUAYAPA BETANCUR, VICTORIA 9.00
954 40796345 MELENDEZ SALAS, LUZ INGRID 9.00
955 40579916 GOMEZ ORTEGA, HIEDENIA 9.00
956 41981408 CHOQUEMAMANI YANA, ESTEFANI MARILU 9.00
957 40947688 ALCA MAYTA, BRISEIDA LAXMI 9.00
958 40774138 APAZA CHUQUICALLATA, MARIA ISABEL 9.00
