Administra tu Blog

¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis

El zorro de arriba
De política, cultura y cosas peores

17/02/2009 GMT 1

Resultados de contratos docentes 2009 DRE Puno especialidad Computación e Informática

consejerodelobo@hotmail.com @ 04:01

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - CCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - PUNO
EXAMEN DE CONTRATO DE DOCENTES 2009

Listado General
--------------------------------------------------------------
(07) Computación e Informática

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
--------------------------------------------------------------
1 41172271 UTURUNCO PACCO, SONIA 13.0
2 41718072 TISNADO TTITO, MIGUEL ANGEL 13.0
3 44839666 HUANCA QUISPE, WILSON ACHEGARAY 12.6
4 42051113 UMIÑA COARI, WILLIAN ULISES 12.2
5 40306768 SOLIS QUISPE, MOSSHE LUGGI 12.2
6 40932795 QUISPE PACHARI, SAUL ALCIDES 12.2
7 41148271 RAMOS QUISPE, LOURDES 12.2
8 01326992 PINAZO RAMIREZ, KARIN REYNA 12.2
9 01315093 CUPE JAEN, LIDY ROSCIO 12.0
10 01340903 CRUZ QUISPE, FREDY NAPOLEON 12.0
11 42978437 JIMENEZ BUSTAMANTE, CARLOS ALBERTO 12.0
12 42208776 MAMANI HUAYNA, OSCAR CARLOS 11.8
13 42324040 MESTAS YUCRA, EDWIN EDGAR 11.6
14 41946075 ORDOÑEZ NEYRA, ROLANDO WILBER 11.6
15 01333294 QUISPE QUISPE, MARY LUZ 11.4
16 42051651 PARI CRUZ, JUAN CARLOS 11.4
17 01865577 FLORES CLAROS, HERNÁN 11.4
18 29697895 OPORTO BOLAÑOS, MARIO FERNANDO 11.2
19 42251516 APAZA ATAMARI, JAIME 11.2
20 42195309 SONCCO LANDIO, EDGAR ALFREDO 11.2
21 40208928 SÁNCHEZ NUÑEZ, RUBÉN DARÍO 11.2
22 42220266 CONDORI HUANCA, HUGO 11.2
23 29540804 PAYE MACHACA, ELVIS 11.2
24 01344075 MOLINA LUNA, RUBÉN FRANCISCO 11.2
25 01333317 TARQUI PERCA, JUAN 11.0
26 01345030 RAMOS JALANOCA, NORMA 11.0
27 02413778 PANTIGOSO CUTIPA, HERNAN MIGUEL 11.0
28 40136995 MAMANI MAMANI, JESUS ZENON 11.0
29 01344201 PUMA MAMANI, EUDALIA MARÍA 10.8
30 01325709 PINTO GUZMÁN, ELIZABETH CONCEPCIÓN 10.8
31 42886596 GUTIÉRREZ SALAS, EDITH NÉLIDA 10.8
32 41908963 CHOQUE CALISAYA, VERONICA ISABEL 10.6
33 40424083 TEBES MAMANI, LUZ MARIA 10.6
34 41138458 CHOQUEHUANCA OLVEA, LEO 10.6
35 41014444 SAMO HUANACUNI, ROCIO KATHERINE 10.4
36 43338052 CUTIPA CUENTA, DIÓGENES 10.4
37 42415966 PACO MAMANI, MIRIAM 10.4
38 41230510 CHOQUEHUANCA ALEJO, AZUCENA RAQUEL 10.4
39 01343836 BARRIENTOS CALIZAYA, SANDRA ANABEL 10.4
40 41899537 PAREDES FLORES, SANDY LINETH 10.2
41 02416535 CALATAYUD CUNO, MOISES 10.2
42 29428625 COARITA COARITA, LUCINA ADA 10.2
43 43522927 BUSTAMANTE BASURCO, CARLA YOLANDA 10.2
44 40939083 QUISPE MAMANI, DIANETH CARMEN 10.2
45 01803079 QUISPE PAREDES, LIZANDRO PORFIRIO 10.2
46 41362748 QUISPE CHOQUEHUANCA, CARLOS ALBERTO 10.2
47 42468743 MANCINI TICONA, RONALD JESÚS 10.2
48 40763016 CHURA YUPANQUI, FROILAN 10.2
49 43696112 CONDORI MAMANI, BERTHA 10.2
50 01889155 FLORES PALACIOS, AMELIA 10.2
51 44125993 GOMEZ HUANCA, VIDAL 10.0
52 41529365 VARGAS HANCO, MARLENI 10.0
53 41847293 CHAYÑA QUISPE, BRUNO FIDEL 10.0
54 43526543 HUANCA QUISPE, FREDY ELMER 10.0
55 40249248 LAURA CONDORI, WILLIAM 10.0
56 41040944 FLORES MAMANI, ROCIO 10.0
57 80020329 TICONA TICONA, RICHARD HENRY 9.80
58 42476001 TITO CONDORI, LUZ MARINA 9.80
59 41369605 VARGAS BELIZARIO, MARITZA 9.80
60 40078646 RODRIGUEZ ANCACHI, LUIS ALBERTO 9.80
61 40632604 MAMANI CONDORENA, ANGELICA ANTONIETA 9.80
62 41768593 CHUQUIMAMANI CAPIA, FRANK REYNALDO 9.80
63 01320307 LLANO RAMOS, CLODOALDO 9.80
64 43620570 ALVAREZ HUARACHA, MARILIN AURORA 9.60
65 01204043 QUIÑONEZ CALISAYA, SANTIAGO 9.60
66 40884554 CCARI YANA, SAMUEL 9.60
67 41055139 QUISPE MENDOZA, SANDRA 9.60
68 02444452 ROJAS ZAVALETA, MERY CRISELDA 9.60
69 40570943 RODRIGUEZ BENAVIDES, CARLOS ALBERTO 9.60
70 01295946 MAMANI SUASACA, BASILIO GREGORIO 9.60
71 41754663 MAYTA PAMPA, EDITH MARINA 9.60
72 80219970 MANGO TAPARA, GUARINO JAVIER 9.60
73 01344837 BLANCO QUISPE, CARLOS ABEL 9.60
74 01315668 GAVILANO DE LA CRUZ, JOSE LUIS 9.60
75 41985391 AYAMAMANI SONCCO, FREDY BELTRAN 9.60
76 29739638 CAMPOS PACORI, ELOY 9.40
77 43494936 VALERO LEDESMA, RONALD JULIO 9.40
78 01317687 YUCRA JALLO, MIGUEL EUGENIO 9.40
79 42070382 RAMOS RAMOS, ROCIO AMPARO 9.40
80 43212962 RIOS APAZA, CARINA 9.40
81 42167283 QUISPE MONTALVO, JOSE LUIS 9.40
82 01343854 ORDOÑEZ ALVAREZ, LENARD JUAN 9.40
83 80387646 MACHACA MACHACA, HERMINIO 9.40
84 80028388 CUTIMBO HUMPIRE, RUBEN 9.40
85 01558433 ENRIQUEZ QUISPE, LITA MARITZA 9.40
86 41192985 VARGAS CUBA, CARLOS ALEJANDRO 9.20
87 01323147 CAHUI CASTAÑEDA, NELLY 9.20
88 42470388 QUISPE PARISAYLA, ANYELA 9.20
89 01333842 AGUILAR AGUILAR, RENAN 9.20
90 42833666 CAMPOS PAREDES, JOE BRANDON 9.20
91 41718702 MAMANI MAMANI, MAGALY 9.20
92 41259963 ARGOTE TICONA, RICHARD HENRY 9.20
93 43658011 ISLA QUISPE, YASMANI ABNER 9.20
94 02417696 LACUTA CALLA, YANETH RAQUEL 9.00
95 01334131 CANO AGUILAR, JOSE ILDEFONSO 9.00
96 01344439 VILLALTA LOPEZ, FRANCISCO 9.00
97 01345353 VELASQUEZ FLORES, WILLIAM DARWIN 9.00
98 80670225 CHOQUEHUANCA MAMANI, HUMBERTO 9.00
99 01316983 CUENTAS FLORES, CLAUDIA ASUNCION 9.00
100 42839984 RIVAS HUAMAN, ANA CECILIA 9.00
101 41162011 RAMIREZ MAMANI, BELIA 9.00
102 40409229 MAMANI LIPA, GLADYS YANET 9.00
103 01329262 PEREZ FLORES, VIDAL 9.00
104 41498131 AYALA MENA, GLADIS 9.00
105 01326490 ARI HOLGUIN, EDWIN 8.80
106 41796654 VILCA MAMANI, RICHARD 8.80
107 80199363 YUCRA CALLATA, ROBERT 8.80
108 02064747 TORRES BELTRAN, RUTH MARILYN 8.80
109 40599531 YANQUI ESTOFANERO, DANTE RODRIGO 8.80
110 42740174 CCOSI CRUZ, RONALD EDDY 8.80
111 40384666 PARISACA OCHOA, LEONIDAS 8.80
112 43371603 CHAMBI MAMANI, OMAR MANUEL 8.80
113 01297598 CARDENAS AÑASCO, IVAN GIRALDO 8.80
114 43866641 LIPA QUISPE, IBET ADELA 8.80
115 40716554 DEZA CONDORI, FREDY FRANCISCO 8.80
116 41578343 CALDERON FLOREZ, HANDRIK NARDA 8.60
117 02425796 SALAS BUSTINZA, ELIZABETH INES 8.60
118 01327595 ROQUE GUISADO, ZAIDA LILIANA 8.60
119 80449634 ROJAS SUCA, ELEAZAR 8.60
120 40172027 APAZA BELTRAN, WILY DIVARI 8.60
121 42196034 CAIRA CENTENO, CESAR ISAIS 8.60
122 01872189 MAMANI HUANCA, HERBERT RENE 8.60
123 41765930 CRUZ BELEZ, JAIME 8.60
124 80393230 MAMANI LOPEZ, DENNIS 8.60
125 42056181 AYALA LUNA, ALONSO VIGIL 8.60
126 01333356 FLORES MAMANI, JESUS 8.60
127 01322733 FERNANDEZ LUQUE, ROSENDO 8.60
128 40419565 CANCINO HUANCA, EDWARD WILDER 8.40
129 42532553 CAHUINA APAZA, GUIEZI 8.40
130 02300564 CCOPA AGUILAR, LISBETH BETHSY 8.40
131 41919727 SOLIS BELTRAN, REYNALDO LUIS 8.40
132 01699703 BECERRA CCAHUANA, EPIFANIO 8.40
133 01888880 QUENTA COAQUIRA, JAIME GABINO 8.40
134 40875419 MENGOA CRUZ, MARÍA ELENA 8.40
135 01341398 MAMANI CHAHUARES, LUZ MARINA 8.40
136 02427668 PACO CUTIPA, FREDDY CHRISTIAN 8.40
137 40249242 MAMANI CONDORI, ROBERT 8.40
138 01314746 PAMPA VELASQUEZ, JUAN 8.40
139 42207297 MERCADO AYAMAMANI, WILSON VALERIO 8.40
140 01317085 MARON SEGURA, ANDRES ABELINO 8.40
141 42143417 JOVE CHUPA, YENNY ROSIMERI 8.40
142 01319357 ARCE ALVAREZ, ANTONIETA 8.40
143 41006041 GONZA SUCASAIRE, FREDY RAMON 8.40
144 01345242 FLORES PUMA, YENY YAMELIT 8.40
145 30960603 COAQUIRA YANARICO, DENNIS CARLOS 8.20
146 42943764 CAMPOS TORRES, JAIME 8.20
147 42094490 TUMI ALMONTE, JOSE CARLOS 8.20
148 44179676 VELARDE CHOQUE, MARIBEL 8.20
149 01286719 VENEGAS QUISPE, JUAN 8.20
150 29590960 SANDOVAL BENAVIDES, CECILIA ESTHER 8.20
151 01560251 CHAMBIZEA VALER, NEREA YRENEA 8.20
152 42648915 RAMOS CHAMBI, MARCELINO 8.20
153 01321518 QUISPE SUASACA, SERAPIO 8.20
154 41268183 QUISPE MAMANI, PELAYO RAMIRO 8.20
155 80668370 QUISPE SALAZAR, CRISTIAN URIEL 8.20
156 43050648 QUISPE CHAHUARA, KARIN LINA 8.20
157 41964717 CORDOVA RODRIGUEZ, MARTHA 8.20
158 41746514 MENGOA CRUZ, VÍCTOR ELÍAS 8.20
159 02167951 CUTIPA MANCHA, ROLANDO MERLING 8.20
160 01345668 MAMANI DURAN, WALDIR JULIAN 8.20
161 02418330 MAMANI MONTESINOS, FAVIO ARTURO 8.20
162 41165170 JIMENEZ MENDOZA, EDMUNDO 8.20
163 42245657 TUMI SALAZAR, LOURDES NANCY 8.00
164 42480815 ZAMATA ARENAS, ROLY 8.00
165 40367770 VILCA CONDORI, YULY ROSALIA 8.00
166 02044302 VARGAS GIL, JUAN CARLOS 8.00
167 02429871 VELASQUEZ CCOPA, JANET 8.00
168 30843261 VILCA MAMANI, WALTER RAMIRO 8.00
169 29673267 APAZA CAHUANA, YVONNE 8.00
170 02441072 SOLORZANO QUILLA, JORGE WALTER 8.00
171 42789503 SALCEDO LUQUE, ALEX GIRALDO 8.00
172 01322704 RUELAS VILCA, MIRIAM MARGOTH 8.00
173 02438042 MORALES SANO, CIRILO MAURO 8.00
174 41243223 CACERES HUANACUNI, YANETH REBECA 8.00
175 29627964 MENDOZA CARI, JESUS FIDEL 8.00
176 40899990 ORTIZ ARCE, PAHOLA 8.00
177 01335724 CHOQUENEIRA SALAS, CARLOS ALBERTO 8.00
178 42205332 ARUHUANCA AGUILAR, NILSON LUIS 8.00
179 01339696 GUTIERREZ CHOQUE, ANGEL LUIS 8.00
180 43307472 APAZA RAMOS, FREDY RAÚL 7.80
181 40040259 AGUILAR CHOQUE, EDITH 7.80
182 02436319 TAPIA ORTEGA, LUZ MARINA 7.80
183 40513603 TICONA QUECARA, MARLENY 7.80
184 80029606 QUISPE CALCINA, UDO FELIX 7.80
185 01553799 CONDORI MERCADO, MARCELINA 7.80
186 42131294 QUISPE CONDORI, ULISES 7.80
187 40721651 RAMOS CALLOHUANCA, DINA 7.80
188 43526562 QUEA VARGAS, HILDA 7.80
189 02438990 MAMANI LIPA, DENYS ANA 7.80
190 40079174 AYAMAMANI PACHARI, WILSON 7.80
191 01341295 PANCA CHIPANA, JUAN CARLOS 7.80
192 40512331 CRUZ MAMANI, SONIA 7.80
193 40448011 CAPIA MACHACA, ROGER 7.80
194 40193406 HUAMAN QUISPE, MARIA ISABEL 7.80
195 40112440 LLANOS CARITA, RUBEN 7.80
196 02046203 UTURUNCO PACCO, AYDEE 7.60
197 41644554 TICONA HANCCO, GILBERT NESTOR 7.60
198 02064328 CHOQUE ALARCON, RUDI CESAR 7.60
199 40673225 RIVERA APARICIO, YOLANDA 7.60
200 41162092 CONDORI CHAMBILLA, MAXIMO 7.60
201 80457689 PAREDES BUSTINZA, JESUS 7.60
202 41514638 AVALOS HUACCANI, NINFA 7.60
203 40118027 MAMANI AQUINO, NORMA 7.60
204 01342719 MACHACA LERMA, ELIZABETH SONIA 7.60
205 02420737 MAMANI CONDORI, CELIA 7.60
206 41915300 CHUQUIJA PACCO, YOVANA 7.60
207 02405344 PAMPA ROQUE, RENE EDUARD 7.60
208 41267401 MAMANI HUANCA, HERMELINDA 7.60
209 01296722 MAMANI CURRO, AMIDEY ISAIAS 7.60
210 01772267 LIMACHE SEGALES, JUAN 7.60
211 42528918 CHURA CONDORI, ROY ROGER 7.60
212 41494798 ARUHUANCA AGUILAR, MARITZA 7.60
213 01340535 CUTIPA ESCOBAR, JOSE ALFREDO 7.60
214 01335329 APAZA RAMOS, MABEL YUREMA 7.40
215 29663410 MAMANI LOPEZ, CARMEN ROSA 7.40
216 02410741 YANA QUISPE, RODOLFO ANDRÈS 7.40
217 02147603 TICONA QUISPE, ROGELIO 7.40
218 41677132 CHOQUETICO CHOQUETICO, ROGELIO 7.40
219 01843158 BONIFAZ VELAZCO, BEDMAR ELOY 7.40
220 40795424 SUCASACA LANZA, PERCY JOEL 7.40
221 41186968 QUISPE HUARILLOCLLA, MARCIAL 7.40
222 01341855 RIVERA AYALA, WALTER RICHARD 7.40
223 02448783 ORTIZ PEREZ, JULIO CESAR 7.40
224 01314897 MAMANI MAQUERA, DOMINGA 7.40
225 80031457 ENRIQUEZ MONCADA, EDWIN 7.40
226 00456616 CAHUANA AGUILAR, ALFONSO DAVID 7.40
227 01555943 MAMANI HERRERA, NANCY 7.40
228 00514665 MAMANI QUISPE, ABNER 7.40
229 40457330 PEÑALOZA GUZMAN, NORMAN AMIDEY 7.40
230 01310533 CALLI PACOHUANACO, LUCINA EDITA 7.40
231 40597296 MANZANO CAHUANA, BETTY 7.40
232 01316458 APAZA CABRERA, EDGAR 7.40
233 80370414 CHAMBI CHAMBI, MARY LUZ 7.40
234 42853960 CALSIN PEREZ, LEONIDAS 7.40
235 41602520 VELASQUES SALCEDO, ORACIO 7.20
236 41911503 CONDORI GUTIERREZ, RICHARD AGUSTIN 7.20
237 01333829 RAMOS PARILLO, IRMA 7.20
238 40359068 CANAHUA CARRERA, JOSE ANTONIO 7.20
239 01334623 RODRIGUEZ ANCACHI, ANA LUZ 7.20
240 02549353 SALAS TICONA, PERCY GUIDO 7.20
241 02449138 CRUZ VELEZ, JAVIER 7.20
242 43353273 MONTORO MAMANI, MARTHA 7.20
243 02444320 MAMANI MAMANI, EFRAIN 7.20
244 42605736 PAREDES HERNANI, KLELIA NEREIDA 7.20
245 01297433 MAMANI CURRO, ISAIAS ABEL 7.20
246 40436893 ARAPA YUCRA, ERNESTO 7.20
247 02049576 CHAMBI APAZA, ALBINO 7.20
248 40460153 HANCCO RAMIREZ, GUILLERMINA 7.20
249 40813851 HUARCAYA MONTAÑO, DARWIN CARLOS 7.20
250 01343375 GONZALES GONZALES, EFRAIN RICARDO 7.20
251 41578349 CONDORI CONDORI, CLAUDIA ANA 7.20
252 80568772 CHIPANA HUANCA, RENE 7.20
253 42816682 ESTOFANERO ZELA, EDWIN 7.20
254 42783608 LLANOS ALMOGUERA, HECTOR HUGO 7.00
255 43370648 ESTOFANERO CARI, DIDEROT 7.00
256 43630923 YUCRA COAQUIRA, FIORELA 7.00
257 80284223 ALVAREZ APAZA, NELSON 7.00
258 02417559 TAPIA FERNANDEZ, MARIA ISABEL 7.00
259 40899377 ALARCON APAZA, BRAULIO ROMULO 7.00
260 01322299 QUINTO LLANOS, CARLOS 7.00
261 41805191 QUISPE MACHACA, JUAN CARLOS 7.00
262 24000099 MAMANI VILCAPAZA, EDDA 7.00
263 42907938 OJEDA QUISPE, LUIS 7.00
264 40979678 AYALA SALLUCA, DAVID EDGAR 7.00
265 01697136 CALLISANA HANCCO, JORGE 7.00
266 40140063 PERALTA CALCINA, HERNAN 7.00
267 41243835 ARPI CHOQUEHUANCA, EDITH 7.00
268 02301270 HANCCO MEDINA, MARIA EVANGELINA 7.00
269 02028934 ARACAYO ARACAYO, RODOLFO 7.00
270 41604054 HUAHUASONCCO RAMOS, HERMILIO 7.00
271 40248399 LARRAÑAGA GALINDO, ALEX HENRY 7.00
272 29621624 INCAHUANACO TICONA, ROGER SEBASTIAN 7.00
273 01304433 ARÒSTEGUI ECHENIQUE, MARCY 6.80
274 44561566 CHURA SANCHEZ, MARIELA 6.80
275 02429911 CHURA PACHARI, WASHINGTON 6.80
276 02437107 VIAMONTE ENRIQUEZ, JUANA 6.80
277 40803133 YANA AVILA, ELMER 6.80
278 01332869 RODRIGUEZ MAMANI, RUBEN FREDY 6.80
279 01292302 CUTIPA TICONA, ALFONSO MIGUEL 6.80
280 42971504 CHOQUE YANA, SABINO REMIGIO 6.80
281 42254168 APAZA QUISOCALA, AMILCAR 6.80
282 42743275 QUISPE MAMANI, WILSON 6.80
283 01327726 QUENAYA MAMANI, MARIA ELISA 6.80
284 41728669 QUISPE NINA, NORMA 6.80
285 01341191 QUILCA RAMOS, YENI VILMA 6.80
286 80214075 MAMANI CANTO, ABRAHAM 6.80
287 01325705 PALOMINO FLORES, EDGAR 6.80
288 01332094 NINA RAMOS, WILBER 6.80
289 02433896 COANQUI QUISPE, HAYDEÈ CORINA 6.80
290 02445327 MAMANI TICONA, PEDRO DAMIAN 6.80
291 02299432 MAMANI ATAMARI, BERNARDINO 6.80
292 40963557 AGUILAR CLAVIJO, DAYANA 6.80
293 42512215 MAMANI CHAMBI, EDILIO SANTIAGO 6.80
294 40339871 MAMANI HUAYNA, WILLIAM LOLIS 6.80
295 42780280 HUAYAPA MAMANI, YOVANA 6.80
296 01335448 FLORES MEDINA, LUZ MARGARITA 6.80
297 41166831 CCARI TURPO, RONALD 6.80
298 40492269 CASTILLO HUICHI, JAEL WILLY 6.60
299 41526293 LARICO CAPA, JACK WILLIAM 6.60
300 01321049 TICONA RUELAS, VICENTE 6.60
301 01556210 VILAVILA VILA, PABLO CESAR 6.60
302 41268182 SUCARI VALERIANO, ALCIDES 6.60
303 40530264 QUISPE CHOQUEPATA, HUGO ROBERTO 6.60
304 41915925 QUISPE MAMANI, ROSALIO 6.60
305 42886949 SALLUCA PERALTA, MILMA 6.60
306 43621276 RAMIREZ ROMAN, MILTON JESUS 6.60
307 02445508 CONDORI CASTILLO, EFRAIN 6.60
308 01560236 OCHOCHOQUE MAYTA, LESTER FERRER 6.60
309 40469528 APAZA COTACALLAPA, GRISELDA 6.60
310 44609137 ALVAREZ QUISPE, DIGNA MELANIA 6.60
311 01560349 MAYTA MENDOZA, HERMELINDA 6.60
312 02441305 HILAJE SANCHO, CARMEN ROSA 6.60
313 01324386 LLANO FLORES, JOSE LUIS 6.60
314 01307161 CHOQUE QUISPE, MARTHA SABINA 6.60
315 41168547 HUANCA APAZA, LUDGARDO JOHN WILBERT 6.60
316 02442123 FERREYROS YUCRA, JAIR EMERSON 6.60
317 40600463 AQUISE COLQUEHUANCA, LOURDES YANET 6.60
318 42798855 GALINDO RAMOS, JHOAN ERICK 6.60
319 42709985 CAÑAZACA VARGAS, ROSA 6.40
320 42885737 PINTO MAMANI, ZORAYDA 6.40
321 42546684 TUERO APAZA, EDITH LUZ 6.40
322 42195498 CRUZ SUCARI, SANTOS 6.40
323 01327893 VIDAL LARIJO, VILMA ANGELICA 6.40
324 41096820 RUIZ MAYTA, MAGNOLIA 6.40
325 01860391 CUTIPA QUENTA, RAYMUNDO 6.40
326 29655745 APAZA APAZA, ROXANA VERONIKA 6.40
327 42246936 CONDORI MAMANI, CRISS 6.40
328 40219133 CÁCERES MAMANI, ZULEMA RAQUEL 6.40
329 42068759 TAYPE CABANA, FRANKLIN LADISLAO 6.40
330 01322971 QUISPE VILCA, RENE 6.40
331 02043285 RAMOS MAMANI, LOURDES 6.40
332 01326759 SANCHEZ JUSTO, YURI PEDRO 6.40
333 01557071 SUCAPUCA MARRON, ANGEL PERCY 6.40
334 02418182 SUCASACA RAMOS, ARNALDO 6.40
335 41739483 RODRIGUEZ CHOQUE, NESTOR LUCIO 6.40
336 80094417 APAZA SANCHEZ, JOSE ALFREDO 6.40
337 42096565 MAYTA PEREZ, MARLENY 6.40
338 01310955 NINA MAMANI, VICTOR ROLANDO 6.40
339 80221912 MONROY LUQUE, ELMO AMIDEY 6.40
340 40823417 PACOSONCO MAMANI, GLORIA SOLEDAD 6.40
341 43707010 NINA CHOQUE, KYNER LEE 6.40
342 41154236 MAMANI ESTELA, NORMA 6.40
343 42900697 MAMANI CHALCO, MOISES 6.40
344 41144328 MENDOZA INOFUENTE, LUIS 6.40
345 41909470 PERALTA LUQUE, FREDY 6.40
346 41861595 CURRO YUCRA, HENRY RENE 6.40
347 01340847 GONZALES CARREON, JOSE ALFREDO 6.40
348 02449176 APAZA SUMI, MIGUEL ANGEL 6.40
349 01342458 LOZA URRETA, YENY 6.40
350 40449406 AROHUANCA TURPO, BETSY LODANIA 6.20
351 43335102 CCARI INOFUENTE, JEFERSON JACOB 6.20
352 80265058 ARAPA CCARITA, WALTER SABINO 6.20
353 41319991 ROQUE JOVE, YENCY BETZAIDA 6.20
354 40034403 MUSAJA CALJARO, JAVIER 6.20
355 01342872 VILLEGAS NINA, BETTY 6.20
356 42494233 CALCNA HUARACHA, APOLINARIO 6.20
357 41389899 CANDIA ANCHAPURI, JUAN RAMON 6.20
358 01334779 SALAZAR PEREZ, PEDRO 6.20
359 02449950 SULLCA LEON, VALENTIN CELEDONIO 6.20
360 44208599 MAMANI COAQUIRA, SANTOS CHOCANO 6.20
361 01557702 PURACA MAYTA, CALIXTO EUDES 6.20
362 01302745 CARIAPAZA MAMANI, JOBA YOBANA 6.20
363 01560144 MAMANI MAYTA, MIGUEL 6.20
364 42274919 CHIPANA MAMANI, GLADYS ELIZABET 6.20
365 02445561 CCAPA HUANCCO, TOMÁS 6.20
366 40223299 COPAJA MAMANI, EDGAR 6.20
367 01340602 GODOY AVALOS, CARINT JUNETT 6.20
368 41206937 FLORES CONDORI, YANETH 6.20
369 42905603 CHOQUEHUANCA GARCIA, JESUSA 6.20
370 01321157 VILCA NUÑEZ, PEPE JESUS 6.00
371 40570013 ARAGON CUNO, LILA MARINA 6.00
372 01850750 VICENTE CHOQUE, BARTOLOME ROMAN 6.00
373 40570011 QUISPESAYHUA CHUQUITARQUI, LEONARDO 6.00
374 43536002 QUISPE FIGUEROA, JHONY LEWIS 6.00
375 01317440 PAXI CCAMAPAZA, MERY VILMA 6.00
376 43412089 MAMANI ESTOFANERO, NANCY NIDIA 6.00
377 01324810 MAMANI ROQUE, EDUARDA 6.00
378 43126241 MENDOZA QUISPE, ELIDIA 6.00
379 43301099 CARITA PINTO, MARLENY 6.00
380 42655854 COSIO QUISPE, JIMMY MICHAEL 6.00
381 01888256 COTRADO COTRADO, MELANIA 6.00
382 29659592 LOPEZ QUISPE, GUSTAVO SANTOS 6.00
383 42718066 HANCCO QUISPE, AGUSTIN 6.00
384 01559478 LUQUE QUISPE, JOSÉ LUIS 6.00
385 42788908 CRUZ MENDOZA, EDER GROVER 6.00
386 41656601 ARRATIA AQUINO, IVAN MAX 5.80
387 40086448 ATENCIO HUANACUNI, WILSON 5.80
388 01541408 CONDORI TICONA, JOSE NESTOR 5.80
389 41984434 ZEBALLOS CONDORI, PEDRO BLADIMIRO 5.80
390 01556336 ASTORGA ICHO, CARMEN MELINDA 5.80
391 42205537 SONCCO CALAPUJA, AMERICO VILMORE 5.80
392 41542984 MULLISACA QUISPE, ELEANA 5.80
393 41102703 GALLEGOS FLORES, EDITH 5.80
394 01329473 PARI SARMIENTO, JAVIER 5.80
395 40537173 CAHUAYA PACORICONA, YOLA MARIA 5.80
396 01561106 MAMANI HERRERA, NORMA 5.80
397 40108725 PONCE LUQUE, CLAUDIA YANET 5.80
398 41881314 PAMPA MAMANI, EDDY 5.80
399 02040092 PAMPA ZAMATA, ALCIDES SOCRATES 5.80
400 02444446 PILCO SUCATICONA, ADEMIR 5.80
401 01865159 CHIPANA MEZA, ELOY DARWIN 5.80
402 42041095 AÑAMURO QUISPE, NORA 5.80
403 41718812 FLORES TICACALA, ROSA 5.80
404 29416018 CHAYÑA VILCA, JUAN 5.60
405 42070976 MAMANI MAYTA, WILFREDO 5.60
406 43305018 TAMO CCAMA, YERALDINE MARGOT 5.60
407 40634749 YNFANTES VILCA, REYNALDO 5.60
408 01335282 ZAPANA LLANQUI, LIDIA ROXANA 5.60
409 02443990 QUISPE ARELA, WILLY BONY 5.60
410 02039257 SUCASAIRE HUANCA, JUAN ALBERTO 5.60
411 01205495 SALAS AVILA, GARI FRANCISCO 5.60
412 41153154 SOTO VILCA, YENY GIOVANA 5.60
413 02436308 CALSIN COASACA, JORGE 5.60
414 02441704 SANDOVAL CANCHACO, CESAR 5.60
415 02440977 QUISPE MACHACA, LUISA AGUSTINA 5.60
416 41633051 COLCA COLCA, ANGEL ROLANDO 5.60
417 42791721 CRUZ VELEZ, DANTE 5.60
418 40085460 MENDOZA OLIVERA, ELOY 5.60
419 41860021 PINTO MAMANI, SERGIO 5.60
420 01334508 CALIZAYA VILLANUEVA, MARCO ANTONIO 5.60
421 02416226 CHUQUICALLATA MULLISACA, HECTOR 5.60
422 80045049 HUARSAYA FLORES, FREDY JUAN 5.60
423 01560120 HUANCA MUCHICA, HUGO MARCOS 5.60
424 02046624 DIAZ VILCA, EDWIN MARCELO 5.60
425 01318806 CURASI ORDOÑEZ, FREDY TELESFORO 5.40
426 40108737 JACO QUISPE, JAIME ARTURO 5.40
427 42606662 CALLA LARICO, LUZMILA 5.40
428 10212110 QUISPE CRUZ, ISAAC 5.40
429 01345338 QUISPE ANCO, BERNARDINA 5.40
430 40414713 AQUINO HUANCA, ALFREDO 5.40
431 40836253 SUCSO CARCASI, FRENY BEATRIZ 5.40
432 40574142 RAMOS CARRILLO, JUDITH AMBAR 5.40
433 43912713 PAREDES LARICO, MIJAEL WILMER 5.40
434 41006607 MAMANI CONDORI, YORITH BETHSAYDA 5.40
435 01556471 CCARI CONDORI, BERNABÉ 5.40
436 41607738 MAYTA LUQUE, HIPÓLITO PONCIANO 5.40
437 42080014 CARRILLO LOPEZ, LILY 5.40
438 01318349 NEIRA NUÑEZ, CELEDONIA 5.40
439 01288547 LEDESMA MAMANI, HILDA 5.40
440 40455135 GONZALES SOLORZANO, NORMA 5.40
441 42074558 DIANDERAS SONCCO, AMPARO MARLENY 5.20
442 01296953 ABARCA QUISPE, EMERSON 5.20
443 41967990 CATARI VENTURA, MARLENI GREGORIA 5.20
444 01304199 YUCRA NOA, ISABEL JOSEFINA 5.20
445 01558688 RAMIREZ HUAMANI, GLADYS 5.20
446 01325861 SUCARI QUISPE, BEATRIZ MAGDA 5.20
447 80068833 RODRIGUEZ CARREON, PERCY EDWIN 5.20
448 41423767 RAMOS QUISPE, LUZMILA ESPERANZA 5.20
449 01297150 PANCCA OHA, VALENTIN 5.20
450 01546534 PALLI MAYTA, WELIA 5.20
