Resultados de contratos docentes 2009 DRE Puno especialidad Educación Artística
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - CCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - PUNO
EXAMEN DE CONTRATO DE DOCENTES 2009
Listado General
--------------------------------------------------------------
(05) Educación Artística
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
--------------------------------------------------------------
1 01342755 HUMPIRI VELASQUEZ, GERMAIN 12.4
2 40529890 HUANCA QUISPE, PERCY 12.0
3 42855808 URURI FLORES, WILDER MAYER 11.8
4 40704163 PARICAHUA HUACO, JORGE ABEL 11.6
5 40950894 ALIAGA MAMANI, CANDY LILIANA 11.2
6 41410918 TORRES CHAMBI, WILLYNTON 10.8
7 80112792 PAYEHUANCA AÑAMURO, EDMUNDO 10.8
8 01342218 TICONA APAZA, JONY WALTER 10.6
9 40637451 SALAS QUISPE, ESTHER MARLENY 10.6
10 02446363 CONDORI CALCINA, JUAN CARLOS 10.6
11 01318723 FRISANCHO JARA, JESUS FREDY 10.6
12 40548148 ESPIRILLA QUISPE, ELARD WILFREDO 10.6
13 42088284 APAZA CRUZ, ISIDRO 10.4
14 41733367 ANCCO RAMOS, ZULMA KARIN 10.4
15 40439651 PACORI MAMANI, BEATRIZ ALEJANDRIA 10.2
16 40913624 ARQUE RAMIREZ, SILVIA BEATRIZ 10.2
17 01319124 ZIRENA CATACORA, MANUEL ANGEL 10.2
18 02431040 YANA QUISPE, JUAN 10.2
19 40336898 BLAS GOMEZ, WILLY 10.2
20 02408634 TURPO MELGAR, ALEJANDRO 10.2
21 02064266 MOROCCO HUALLA, MARTIN HUGO 10.2
22 01323134 FLORES RODRIGUEZ, WILBER HUGO 10.2
23 02268938 VILLANUEVA MACEDO, ALBERTO ESMARO 10.0
24 02417576 QUISPE MAMANI, FREDY 10.0
25 43141204 BAZAN CONDORENA, JULIO CÉSAR 10.0
26 01217099 MEDINA GUTIERREZ, YVONE CAROL 10.0
27 02043308 MOLLEAPAZA QUISPE, BONIFACIO 10.0
28 42312080 CUTIPA CCAMA, PERCY SALVADOR 10.0
29 01340108 AMACHI RAMOS, RUBEN 9.80
30 02168375 CASTILLO APAZA, NAVAL IRINION 9.80
31 41387757 MOLINA PERALTA, JUAN GUALBERTO 9.80
32 01782331 MAQUERA LUPACA, DARIO 9.80
33 40740224 LERMA CARRION, JUAN CARLOS 9.80
34 41206978 BELLIDO CUTIPA, OSCAR AURELIO 9.60
35 42187803 PAREDES MAMANI, FORTUNATO 9.60
36 07281209 VELEZ GALLEGOS, RENE RUBEN 9.60
37 40814323 CASTILLO BARRIGA, FRANCISCO 9.60
38 01231440 HALLASI CURI, JUAN UBALDO 9.60
39 02147298 DELGADO TITO, MARIA ANTONIETA 9.60
40 01301378 ARPASI DUEÑAS, MARTÍN 9.40
41 01342036 VILCANQUI HUARAHUARA, JOSE ANTONIO 9.40
42 02447117 AÑAMURO YAMPARA, EDDY 9.40
43 02436243 APAZA CATTY, JOSE WILFREDO 9.40
44 40084663 QUISPE MAMANI, JULIO 9.40
45 40408626 SUCASACA SUAÑA, VERONICA 9.40
46 01297160 CALDERON DEZA, WILLIAM ABELARDO 9.40
47 02439979 BAUTISTA MAMANI, PETRONILA 9.40
48 41209258 COTACALLAPA VILCA, BENJAMIN ELMER 9.20
49 43439695 MARÍN RIVERA, MARIA AIDE 9.20
50 29603659 CONDORENA GONZALES, YURI EUGENE 9.20
51 42519970 VILCA ENRIQUEZ, VICTOR RAUL 9.20
52 42765117 MAMANI ALIAGA, ELIZABETH ADELAIDA 9.20
53 80319775 CAXI GUEVARA, FABIO 9.20
54 01556671 APAZA LAMPA, RAYNALDO 9.20
55 42252905 PAMPA QUISPE, WILSON 9.20
56 80157637 BELIZARIO MAMANI, ISAIAS 9.00
57 42205330 APAZA SANCHEZ, OCTAVIA 9.00
58 02406304 QUISPE YANQUI, DANIEL AMBROCIO 9.00
59 42169656 QUISPE IBAÑEZ, DANIEL 9.00
60 02434320 MANCHA CUTIPA, HÉCTOR JOSÉ 9.00
61 80201659 MACHACA PARI, WILMER 9.00
62 01340782 COYLA PACOSONCO, JESUS ALFREDO 9.00
63 01297956 GAVILANO DE LA CRUZ, JESUS ANGEL 9.00
64 42043056 ESPINOZA QUISPE, GUIDO ALFREDO 9.00
65 29538104 VILLANUEVA CONDORI, CESAR ALFREDO 8.80
66 01322685 TICONA GIL, CLEMENTE 8.80
67 01343261 YANQUI SALCEDO, JUAN CARLOS 8.80
68 02387971 MAMANI CALLA, SONIA BEATRIZ 8.80
69 80185453 SUCASACA HUACO, WALTER AGUSTÍN 8.80
70 02041231 QUISPE POMA, DAVID 8.80
71 41818658 CALCINA UCHIRI, ROLDAN 8.80
72 01316755 CORIMAN FLORES, EDGAR PERCY 8.80
73 80020076 CHACOLLI YABAR, ELIAS 8.80
74 42602099 FLORES QUISPE, NILSON 8.80
75 01891813 GUEVARA MAQUERA, GILMER 8.80
76 02046427 VEGA VILLALBA, HERNAN 8.60
77 40875004 CHARCA MAYTA, VERONICA 8.60
78 01204276 VELASQUEZ RODRIGUEZ, JUSTA 8.60
79 01264610 VELASQUEZ MAMANI, EDWIN 8.60
80 01325512 CATARI CHOQUE, RAUL 8.60
81 01340531 RAMOS HANCCO, EDGAR JAIME 8.60
82 02415521 MAMANI APAZA, FLAVIO 8.60
83 01326150 POMA MAMANCHURA, MATEO 8.60
84 80114932 CCAPACCA SOTOMAYOR, GILBERT DANIEL 8.60
85 40370074 ESTOFANERO APAZA, VILMA 8.60
86 40079096 GOMEZ FLORES, JUAN FRANCISCO 8.60
87 29250591 BEJARANO CASTRO, ANNELICE JUANITA 8.40
88 40809136 PADILLA LIPA, IVO YAHEL 8.40
89 02444219 VILCA ZELA, YAMILETH NERELLA 8.40
90 02441164 QUISPE CALLA, EDITH YOVANNA 8.40
91 80370535 SOSA QUISPE, JUAN PERCY 8.40
92 42207033 MAMANI PANDIA, JACINTO 8.40
93 01872824 ALANOCA QUISPE, JOSÉ URIEL 8.40
94 02447015 CCALLA VENTURA, FREDY 8.40
95 01323853 CHOQUECAHUA CARITA, RENATO 8.40
96 44590882 BERRIOS CHIPANA, WILFREDO 8.40
97 41760054 HUISA HUANCA, EBER OVIDIO 8.40
98 02449957 LÓPEZ TISNADO, ROGER BRAULIO 8.40
99 44129991 AMACHI GOMEZ, HUGO 8.40
100 01862286 COTRADO QUISPE, ROGER 8.20
101 41867221 TORRES LIPA, ROLANDO 8.20
102 01319688 CUTIPA GONZALES, PABLO ALFONSO 8.20
103 42185820 QUISPE CAPAJAÑA, ALBINO 8.20
104 80190520 QUISPE RAMOS, JESUS 8.20
105 01344970 SUCAPUCA FLORES, EDITH LUZMILA 8.20
106 02445282 QUISPE QUISPE, RUDY AURELIO 8.20
107 43121722 MAMANI MARON, ELMER JAEL 8.20
108 02441143 MULLUNI MAMANI, CEFERINO 8.20
109 01297729 CUENTAS FERNANDEZ, DANY CECILIA 8.20
110 02442747 NARVAEZ. CHOQUEHUANCA, ADELA. 8.20
111 01344103 CAYO VELASQUEZ, ILIANA 8.20
112 02439023 MAMANI ALEJO, LUZBYMTHA MARYBEL 8.20
113 01335731 HERENCIA PAREDES, MARIA ELENA 8.20
114 02448416 IQUISE CALLA, ADAN 8.20
115 01340721 FERNANDEZ TORRES, CURSINI JULIA 8.20
116 41869817 ANDRADE MAMANI, KELLY MILAGROS 8.20
117 01327245 CUSI PONCE, CANDELARIA 8.20
118 02415750 MAMANI QUISPE, FREDY 8.00
119 02377459 HUANCA COA, MAURO RUFO 8.00
120 80617965 MAMANI MAQUERA, JULIO CESAR 8.00
121 01862228 CALLO VENTURA, EFRAIN 8.00
122 01315175 VILCA HERRERA, LOURDES MAURA 8.00
123 40146890 VILLALTA ZEA, JOLINO ISAAC 8.00
124 40733735 PINAZO DURAN, LUCAS 8.00
125 01342494 CHAMBILLA MONTALICO, MARCIAL 8.00
126 41601157 CHOQUECHAMBI GOMEZ, EDUARDO 8.00
127 80493332 SILVA BELTRÁN, DELBER 8.00
128 02448335 CABRERA GOMEZ, MARCO ANTONIO 8.00
129 42547734 MAMANI HUAYCANI, ROGER 8.00
130 40268058 MAMANI APARICIO, NILDA 8.00
131 80194628 MOROCCO APAZA, PEDRO DAMIAN 8.00
132 42245685 MAMANI BAUTISTA, WILY MANOLO 8.00
133 01332325 CUTIPA CUTIPA, ORLANDO ALBERTO 8.00
134 80019793 CHOQUEMAMANI QUISPE, WELLY 8.00
135 40880213 CUSI JUSTO, JUSTINIANO 8.00
136 02440699 CONTRERAS JARAMILLO, ADOLFO 8.00
137 02440858 GONZALES CALAPUJA, CANDELARIO 8.00
138 01540922 CONDORI MAMANI, TEOFILO 7.80
139 30860329 VARGAS QUISPE, RUTH 7.80
140 80027728 FLORES RAMIREZ, FERNANDO FRANCISCO 7.80
141 42019528 TURPO CAPRA, FERNANDO ALEX 7.80
142 80551102 ARGANDOÑA ESPINOZA, RUBEN 7.80
143 40418882 ALVAREZ SUXO, HENRY 7.80
144 02064720 ZELA CONDORI, EDWIN HUGO 7.80
145 01296058 CHATA PELINCO, FELIX 7.80
146 01837224 PACOTICONA VELAZCO, FRANCISCO 7.80
147 02166958 CURO RAMOS, CELEDONIO TEOFILO 7.80
148 02032231 MACHACA CUSILAYME, MARIBEL 7.80
149 80027179 RUELAS ZUÑIGA, ALBERTO 7.80
150 42254172 PAMPA QUISPE, RICHARD 7.80
151 01344254 MEDINA FLORES, ROXANA 7.80
152 02383268 PUMA LAURA, FRANCISCO JAVIER 7.80
153 41569287 MAMANI CALSINA, FHETSIL NURY 7.80
154 40184837 PAREDES PARICAHUA, YANETH ISIDORA 7.80
155 41131606 COILA PACORI, EDWIN ELEAZAR 7.80
156 02435239 ATAUCURE PAMPA, OSCAR HUGO 7.60
157 01317390 TAMAYO DELGADO, IVAN ALFREDO 7.60
158 02416198 VEGA SAAVEDRA, JAVIER 7.60
159 29436410 VILCA GONZALES, EDGAR HUGO 7.60
160 01316167 BURGOS COAQUIRA, FELIX ORLANDO 7.60
161 40136721 RUELAS CHOQUE, CARLOS 7.60
162 41567437 PAJA PAYEHUANCA, CESAR 7.60
163 80078346 ROQUE QUISPE, PERCY 7.60
164 41821312 SANTA MARIA COARITE, ERIKA 7.60
165 01311235 ROQUE CLEMENTE, DAVID SALOMON 7.60
166 02046901 CHAMBI FLORES, DIONISIO 7.60
167 41153166 MAMANI PARI, ELAR ELIAS 7.60
168 01874856 PUMA CONDORI, DANIEL 7.60
169 01284778 MUÑOZ LIENDO, JOSE MARTIN 7.60
170 41399956 LIPA LUQUE, ABRAHAM 7.60
171 01888480 MAMANI MAQUERA, JUAN GABRIEL 7.60
172 01321288 LINARES MAMANI, RUTH 7.60
173 42605735 CHUQUIJA MAMANI, JUAN TITO 7.60
174 40988660 CACERES BUSTINZA, BLANCA YDELZA 7.60
175 24994003 CHAMBI RODRIGUEZ, RAUL JOSE 7.60
176 80055142 CONDORI CONDORI, ARISTÓTELES 7.40
177 02167915 ALEJO FLORES, GERMAN REMIGIO 7.40
178 42255040 APAZA QUISPE, RAMIRO WINSTON 7.40
179 02037445 HUANCA VILCA, GRIMALDO 7.40
180 02038426 LUQUE QUISPE, WILMHIR JOSUÉ 7.40
181 41031387 ROMERO MOZO, ALEXANDER 7.40
182 41821337 BENEGAS CALCINA, ENOC 7.40
183 02417722 CCASO COPA, ELGAR SILVERIO 7.40
184 02430601 TAPIA PAUCARA, HANNY BEATRIZ 7.40
185 01322182 QUISPE FLORES, PASCUAL 7.40
186 01320036 ZEA CHURATA, MARTINA GLADYS 7.40
187 02558226 VILCAPAZA MAMANI, RAFAEL HERNÁN 7.40
188 42971517 VARGAS PINTO, EDWIN 7.40
189 40108567 ZAVALETA SALAS, GIANNINA 7.40
190 40370135 YANQUI TRAVERSO, DARIO 7.40
191 01308087 QUISPE CASTILLO, EFRAIN ABDON 7.40
192 40848317 QUISPE CRUZ, DARIO 7.40
193 40228258 QUISPE QUISPE, JUAN TADEO 7.40
194 01535088 CARTA MAMANI, LUCIO 7.40
195 02441141 MAMANI ARIAS, MIRIAN MARTHA 7.40
196 09432586 MAMANI RAFAEL, WALTER 7.40
197 01559932 PAREDES CHURA, PERCY 7.40
198 01318817 MAYTA PEREZ, WILBER 7.40
199 02167704 MAMANI LUQUE, PEDRO BASILIO 7.40
200 01297892 CRUZ CALISAYA, ADAN MELECIO 7.40
201 41834590 CAZO CONDORI, WASHINGTON WILFREDO 7.40
202 02299251 MAMANI BUSTINZA, JOSE ADRIAN 7.40
203 01781657 CENTELLA CHAMBILLA, WILBER 7.40
204 01313486 LOPE PARI, GEORGINA OLGA 7.40
205 02298743 HUANCA QUISPE, NOLBERTO 7.40
206 43232096 HUANACUNI TICONA, GILBER 7.40
207 41621728 FERNANDEZ GOMEZ, GUALBERTO 7.40
208 42526217 AROCUTIPA GODOY, JANET 7.40
209 43478921 GOMEZ CACERES, NORA URBELINDA 7.40
210 01201180 GOMEZ CRUZ, EDGAR 7.40
211 29358656 CHEJE MAMANI, IGNACIO 7.20
212 40436872 APAZA VILCA, HILARIO 7.20
213 41418101 CALA MAMANI, FREDY 7.20
214 01311741 VILCA VILCA, MAXIMIANA 7.20
215 80114811 TIPO FUENTES, DAVID 7.20
216 01295980 AMANQUI MAMANI, SABINO 7.20
217 01329199 RAMOS LAURA, EDGAR HECTOR 7.20
218 01320026 BUSTINZA MENDIZABAL, CONSTANTINO 7.20
219 41416798 QUISPE QUISPE, HUGO 7.20
220 40818607 AVENDAÑO YAPUCHURA, YONI 7.20
221 42242370 SERPA YUCRA, IRMA LUZBIL 7.20
222 42709855 MARON QUISPE, HERNAN 7.20
223 42210906 MAMANI MAMANI, GERMAN 7.20
224 01240928 CUTIPA MARCE, FRANCISCO SOLANO 7.20
225 40430493 ALFARO TITO, MERY AYDÉ 7.20
226 00512867 MAMANI APAZA, MARUJA 7.20
227 01328340 ARISACA ARIAS, AGRIPINA PILAR 7.20
228 40207475 PARI PARI, NELLY DELIA 7.20
229 40368923 MAMANI FLORES, CELIA MARLENY 7.20
230 01302569 CONDEMAYTA CONDEMAYTA, HUMBERTO 7.20
231 40711630 HUARACHI HUAMAN, MOISES 7.20
232 41104604 LARICO CUEVAS, PEDRO BELTRAN 7.20
233 02167376 COYLA HAÑARI, JANETH 7.20
234 80489920 HUAYNA QUISPE, GUIDO OBER 7.20
235 41445239 JAÑO JUSTO, JUAN PABLO 7.20
236 01306356 CHURA HUARAYA, GERMAN 7.20
237 01338257 CANDIA AGUILAR, MARCO ANTONIO 7.20
238 02436486 INGALUQUE FLORES, LIDIA GRACIELA 7.20
239 41837827 GUTIÉRREZ PALACO, BLANCA OLIVIA 7.20
240 01296968 BALCONA FLORES, SATURNINO 7.20
241 40702961 FERRO CRUZ, YANET LOURDES 7.20
242 41932268 AROCUTIPA GODOY, YUDY 7.20
243 02445090 FIGUEROA CHOQUE, NATALIA 7.20
244 04437373 AMACHI MAYTA, OSCAR LUIS 7.20
245 02416665 ARI PAMPA, ELVIS 7.20
246 01865912 GOMEZ CRUZ, RICHARD ALBERTO 7.20
247 40478529 GALINDO ALVAREZ, PEDRO BENITO 7.20
248 01330898 COTRADO QUISPE, JUAN ABRAHAM 7.00
249 02416143 YANA ROQUE, BARTOLOME 7.00
250 40570086 TAPIA CALLATA, WENCESLAO 7.00
251 41675406 URIARTE CHAMBILLA, EDWIN 7.00
252 42159150 CALA MAMANI, JOHN NELSON 7.00
253 41552717 YANA YANA, BALVINA 7.00
254 02443634 TICONA CONDORI, JOSE LUIS 7.00
255 43585943 VARGAS QUISPE, GIANCE JOE 7.00
256 02048198 VARGAS RODRIGO, INDIRA 7.00
257 01325738 ZÁRATE SILVA, SANTIAGO ANTONIO 7.00
258 01323662 ZANABRIA BAILON, JULIO CESAR 7.00
259 41252422 ZAPANA CHURA, MARIANELA PAOLA 7.00
260 02428334 PINTO LEONARDO, PATRICIA YOLANDA 7.00
261 40570647 CHAMBI MAMANI, MARIBEL 7.00
262 40456751 QUISPE QUISPE, VANESSA ZORAIDA 7.00
263 41470816 SUCAPUCA CASTILLO, RAUL 7.00
264 01343618 SOTO ROMERO, WALTER JAACKAROE 7.00
265 02375651 QUISPE GALLEGOS, FÉLIX ALCIDES 7.00
266 01343397 RODRIGUEZ APAZA, SALOMON JAVIER 7.00
267 01331042 MAMANI PACOMPIA, EDUARDO 7.00
268 01312408 ORDOÑO CABRERA, ARTURO 7.00
269 40155388 COLQUEHUANCA MONTEALI, ROLANDO 7.00
270 01340201 BORDA PELOTIER, ZACARIAS 7.00
271 41268144 CONDORI CONDORI, FELIX 7.00
272 41418119 HUACARPUMA LUQUE, HAYDEE 7.00
273 80114048 NINA USECA, EDGAR 7.00
274 02172020 MACHACA HUAYTA, DIEGO 7.00
275 01345129 PANCA PAUCAR, CELSO 7.00
276 42186116 MACHACA CONDORI, ROGER DONATO 7.00
277 01332813 OSNAYO RAMOS, ADAN WILLY 7.00
278 01321255 CAHUI LLUTARI, LEONARDO 7.00
279 41871911 ARRAZOLA MAMANI, FIDEL HECTOR 7.00
280 40653496 LLANOS ONQUE, TEOFILA 7.00
281 01330994 GOMEZ VILCA, EFRAIN 7.00
282 80068561 FLORES PALOMINO, EDWIN 7.00
283 02048434 GUTIERREZ TINTAYA, LUCIO 7.00
284 80019659 FLORES PALOMINO, DIDI 7.00
285 01320488 ARI VALDEZ, ELMER 7.00
286 01865029 CORIMAYA AROAPAZA, CONCEPCION 7.00
287 01307397 ZEBALLOS MAMANI, ZOILA ASUNCION 6.80
288 42444414 MANZANO CHAMBILLA, GIL BERNABE 6.80
289 42313429 CASILLA OJEDA, HUGO WILFREDO 6.80
290 42589024 VILCA CHURA, WILBERT ALFREDO 6.80
291 42069534 VELARDE YUCRA, GLADYS 6.80
292 40640548 YUCRA CONDORI, GODOFREDO 6.80
293 02036967 VARGAS RODRIGO, INOCENCIO 6.80
294 40062133 QUISPE RAMIREZ, VICTOR RAUL 6.80
295 01330463 QUISPE VELASQUEZ, WILBER WILSON 6.80
296 02439177 CALLA QUISPE, HAYDE ELIZABETH 6.80
297 02034335 ARACAYO HUANCA, LOLA ELIZABET 6.80
298 01865434 QUISPE NINA, EDGAR 6.80
299 02545700 QUENALLATA ORTIZ, FREDY 6.80
300 40941767 QUISPE TICONA, DORIS ALICIA 6.80
301 02438595 QUISPE CONDORI, RAFAEL 6.80
302 42306404 QUISPE CHAMBI, LUIS ALBERTO 6.80
303 01311866 MAMANI PARI, YOLANDA LEONOR 6.80
304 42767936 BEDOYA OTAZU, SONIA RUTH 6.80
305 02545939 MACHICADO VARGAS, EDITH 6.80
306 01306905 MATAMET ZAPATA, NOELIA ENAIDA 6.80
307 80685743 MAMANI CALCINA, JUAN 6.80
308 02029113 MAMANI CANAZA, ADOLFO 6.80
309 42401708 MAMANI MAMANI, FLAVIO 6.80
310 41867701 CONDORI MAQUERA, ALEX 6.80
311 41296464 CHUQUIJA HUANCA, PEDRO WASHINGTON 6.80
312 01293924 MAMANI QUISPE, GERVACIO 6.80
313 01341853 CRUZ MAMANI, DELIA MONICA 6.80
314 02044136 CHUQUIMAMANI MACHACA, NESTOR 6.80
315 42079798 IBAÑEZ CASTRO, ELMER 6.80
316 01323962 ILASACA OHA, TEOFILO 6.80
317 42782837 HUANCA MAMANI, EDUARDO 6.80
318 02413744 APAZA PORTILLO, YHOVANA PATRICIA 6.80
319 01323380 FLORES BALCONA, GLORIA SUSANA 6.80
320 02533577 CALISAYA LAURA, FELIPE BERNARDO 6.80
321 01344104 FLORES FLORES, AMALIA 6.80
322 25639392 ARCE MACEDO, NACIANCENO 6.80
323 02440261 FLORES GOMEZ, HUGO 6.80
324 01263083 DURAN VILCA, JUAN ALBERTO 6.60
325 01321225 HUAYCANI HUAYCANI, DYSON 6.60
326 40570568 TOLEDO ALVAREZ, KARINA RINA 6.60
327 02441441 CALSIN HUANCA, VIRGINIA FELIPA 6.60
328 02431598 TICONA FLORES, FRANCISCO 6.60
329 41417011 TORRES MIRANDA, NELEÓN 6.60
330 43034166 VARGAS CONDORI, GABRIELA KARIN 6.60
331 41365038 CONDORI PINO, KARINA ELIZABETH 6.60
332 02446317 VELARDE YANA, LOURDES 6.60
333 01305852 RIVAS QUISPE, SINDULFO JORGE 6.60
334 02427511 SUCASACA QUISPE, DAVID 6.60
335 01870864 CONDORI SAHUA, JOSÉ ANTONIO 6.60
336 80254302 CHOQUEHUANCA NOA, EDBER 6.60
337 01557602 CALCINA CALCINA, FLORENTINO 6.60
338 02032122 MACHACA VILLALBA, NATALIO 6.60
339 02416383 MAMANI APAZA, PERCY 6.60
340 80080487 PERALTA ROJAS, MOISES 6.60
341 42151071 MAQUERA ARO, BILBERTH 6.60
342 01875009 MAMANI FLORES, MELANIO 6.60
343 41741790 MAMANI MAMANI, WILMER 6.60
344 01296556 MAMANI MAMANI, WILMER 6.60
345 02440485 MAYTA OJEDA, JUSTO 6.60
346 40079097 PARI ANAHUA, RENAN PEDRO 6.60
347 01855398 CACASACA TICONA, ELIAS 6.60
348 01331598 CHINO VILCA, PEDRO SOCRATES 6.60
349 01322659 BOHORQUEZ BARRIGA, MARCO ANTONIO 6.60
350 02435810 LUQUE ANDALUZ, FELICIANO 6.60
351 01234106 ESCARCENA PANCA, AURELIO EVASIO 6.60
352 41529378 INCAHUANACO CONDORI, DAVID 6.60
353 02059304 HUANCA QUISPE, CLEMENTINA 6.60
354 02037098 GUTIERREZ TINTAYA, HORACIO 6.60
355 01330213 COTRADO COTRADO, ESMILA 6.60
356 02042975 CHOQUE MAMANI, JORGE FACUNDO 6.60
357 42306756 GODOY CHAIÑA, HAROL GROVER 6.60
358 40400058 FLORES QUISPE, EDWIN 6.60
359 01864578 GUEVARA MAQUERA, EDDY 6.60
360 42446822 ARO YAJA, URIEL 6.60
361 42375004 CHICAHUARI MAMANI, HUGO RAUL 6.40
362 41134541 BALCON CRUZ, JUAN EDGAR 6.40
363 01321043 APAZA APAZA, ANGEL JESUS 6.40
364 02414668 CAMASITA BENDITA, ELISEO 6.40
365 02439488 HUAMAN HUARACHI, HOLGA 6.40
366 01872756 MAMANI TICONA, SIMON JAIME 6.40
367 02437237 HALLASI QUISPE, NATALIA 6.40
368 01234192 BUENO RAMIREZ, JORGE ISAAC 6.40
369 40611977 TUPA CHURATA, DAMIANA BENITA 6.40
370 02438594 YTO MAMANI, IDA GUADALUPE 6.40
371 40314708 YANARICO CHOQUEHUANCA, CELIA 6.40
372 02416042 TOQUE CAUNA, ROGER EUSEBIO 6.40
373 40106300 YUCRA YUCRA, HERNAN 6.40
374 01872885 URURI FLORES, ANGEL AMIDY 6.40
375 29630303 CHAMBI MACHACA, ORLANDO 6.40
376 01860627 QUISPE TANCARA, DOMINGO 6.40
377 10475852 AROQUIPA DURAN, NATIVIDAD 6.40
378 02146958 QUISPE QUISPE, JUAN 6.40
379 02030693 SUXSO APAZA, MARCELINO 6.40
380 01290067 PHALA HUANACUNI, LUCIO PORFIRIO 6.40
381 01293067 ARRIAGA MACHACA, MARIA CONSUELO 6.40
382 40464766 CHURA MAQUERA, NESTOR 6.40
383 40672701 MAMANI ALAVE, OWEN 6.40
384 40537634 APOMAYTA CUTIPA, SABINA 6.40
385 43212029 CONDORI SOSA, MERLING 6.40
386 01872708 MAMANI AROHUATA, JULIO VALERIO 6.40
387 41121441 OCHOCHOQUE HUAYTA, GUIDO EFRAIN 6.40
388 42274552 CHURA MAQUERA, PERCY ESPINOZA 6.40
389 01557904 PARQUI APAZA, FRANCISCO 6.40
390 41216726 MAMANI ROJAS, CESAR JAVIER 6.40
391 02440222 PASACA CALLATA, NANCY 6.40
392 02048389 MAMANI FLORES, NESTOR RODOLFO 6.40
393 43299829 MOLINA COAQUIRA, ABAD 6.40
394 02415676 ALVAREZ SUXO, YENY MARLENI 6.40
395 01697115 PARI LOAYZA, CRISTIN RODY 6.40
396 01345304 MAMANI MAMANI, FERMIN UBALDO 6.40
397 02266584 MAMANI BUSTINZA, MARITZA EULALIA 6.40
398 02425809 PACORI PACORI, JUAN SALVADOR 6.40
399 43986934 IQUIAPAZA FLORES, WILLY 6.40
400 02432092 JIMENEZ MENDOZA, JUDITH MADELEINE 6.40
401 43127813 IBAÑEZ VIZCARRA, EDWIN 6.40
402 43142370 IBAÑEZ CASTRO, EDDY 6.40
403 42206758 LAURA COILA, JUAN CARLOS 6.40
404 02446496 HANCCO POMARI, JUAN FRANCISCO 6.40
405 01331455 LUPACA QUISPE, OWALDO 6.40
406 01315137 GORDILLO PEREZ, JOSE AGUSTIN 6.40
407 01302322 GOMEZ RAMOS, HERMOGENIO 6.40
408 02431006 ARGANDOÑA AGUIRRE, JAVIER WENCESLAO 6.40
409 42048192 FLORES CONDORI, HERNAN 6.40
410 42989113 MAMANI MAMANI, GREGORIO 6.20
411 42908588 CCOPA HUARCAYA, EDWIN 6.20
412 02525448 BARRIOS YANA, LILIANA CHARO 6.20
413 02429283 CONDORI MAMANI, YOLANDA 6.20
414 01547282 CALCINA CONDORI, CELEDONIO 6.20
415 01327650 VARGAS VARGAS, MARIA ESTELA 6.20
416 01326909 VELASQUEZ AMACHI, BERTHA 6.20
417 02044982 CONDORI CONDORI, JOSE LUIS 6.20
418 42090809 CARPIO MAMANI, JUAN ALEX 6.20
419 01322901 YANA FLORES, ANACLETO 6.20
420 45133642 RAMOS PATRICIO, ELIAS 6.20
421 02443688 AÑAZCO AQUISE, JUANA SONIA 6.20
422 24714026 QUISPE VARGAS, HUGO 6.20
423 01215781 QUISPE ESCOBEDO, TEOFILO MAURO 6.20
424 80178145 SUMI PACHARI, EVER 6.20
425 40419728 CCASA CUCHO, ALFREDO HECTOR 6.20
426 29708209 MAMANI APAZA, HUMBERTO 6.20
427 45572291 CCACASACA QUISPE, ISIDRO 6.20
428 01319174 CALSIN CONDORI, GUIDO 6.20
429 02048534 COLQUEHUANCA MONTIALI, FRANCISCO 6.20
430 01550205 PARI ZEA, LUCHO 6.20
431 80024740 MAMANI CRUZ, AURELIO 6.20
432 41994295 MAMANI MENDOZA, FREDY 6.20
433 40366591 MAMANI LLANOS, LUCILA 6.20
434 02416674 MAMANI RODRIGUEZ, LUÍS OSCAR 6.20
435 02431372 MAMANI COLCA, VICENTINA DELIA 6.20
436 02036751 MAMANI CONDORI, HUGO SEGUNDO 6.20
437 02034828 LUNA POMA, ANA MARIA 6.20
438 40351299 HUALLPA GUEVARA, HUGO 6.20
439 01327968 HUANCA DURAN, BONIFACIO WALTER 6.20
440 01332155 CACERES ESTAÑA, BEATRIZ 6.20
441 80027719 ARUCUTIPA MONTOYA, MAXIMO 6.20
442 01777231 IBAÑEZ AVALOS, ELOY 6.20
443 01332867 DELGADO RAMOS, ELIANA BEATRIZ 6.20
444 01332677 GUILLEN ARI, WUILE 6.20
445 42164445 FLORES MAMANI, AMADOR WILSON 6.20
446 01318965 CANO AGUILAR, FLOR DE MARIA 6.20
447 02446532 GARCIA ZEBALLOS, CONSUELO 6.20
448 01865687 ELIAS OLIVERA, EFRAIN ADELO 6.20
449 01305325 URURI AROHUANCA, AQUILINO 6.00
450 42455210 ZAPANA QUISPE, JEMA MARIBEL 6.00
451 40099490 COILA APAZA, JUAN CARLOS 6.00
