Administra tu Blog

¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis

El zorro de arriba
De política, cultura y cosas peores

17/02/2009 GMT 1

Resultados DREP Primaria

consejerodelobo@hotmail.com @ 02:34

PRIMARIA (continúa)

1501 02038793 AYARQUISPE CCAMA, LUIS HERNAN 8.00
1502 01307722 CASTRO SANCHEZ, LUZ MARINA 8.00
1503 42169487 AJALLA MAMANI, ANDRES DONATO 8.00
1504 02546403 FERNANDEZ RAMOS, LIDIA 8.00
1505 40803140 LUQUE CONDORI, EDWIN BALDIN 8.00
1506 41658464 BELTRAN FLORES DE ARI, LILIANA 8.00
1507 42639732 VALERIANO VILCA, ROCIO CRISOLOGA 8.00
1508 41612658 VELARDE PAREDES, RICHARD VICTOR 8.00
1509 41163324 CHOQUE COAQUIRA, OLGA CRISTINA 8.00
1510 02444897 VEGA FLORES, JOHNNY 8.00
1511 41875608 VALDEZ QUISPE, VERONICA 8.00
1512 01301203 COAQUIRA ÑACA, NULIETA 8.00
1513 40335006 CHURA COILA, ROXANA DELIA 8.00
1514 41104635 URUCHI MIXTO, GUENI OLINDA 8.00
1515 02434211 TURPO ZUÑIGA, MARTIN SANTIAGO 8.00
1516 41951087 YUCRA ÑAUPA, LILIANA 8.00
1517 40619868 VILCA COLQUEHUANCA, WILY 8.00
1518 44111628 VELAZCO SERRANO, MAURO 8.00
1519 80184586 TITO COLQUEHUANCA, UBALDINA FLOR 8.00
1520 02430512 COILA PARICAHUA, NESTOR OSWALDO 8.00
1521 29595999 VILCA GONZALES DE DELGADO, JACKELINE ESPERANZA 8.00
1522 42364271 TITO QUISPE, KARINA LOURDES 8.00
1523 40686065 TICONA QUISPE, FREDY 8.00
1524 01316185 TORRES CARREON, DARWIN 8.00
1525 01342817 TITO QUISPE, WILLIAM JAVIER 8.00
1526 43751915 CALDERON CUEVA, ELIAS FAUSTO 8.00
1527 29719292 TURPO SONCCO, ADELA 8.00
1528 02048243 VIAMONTE JANCO, CARLOS ELIAS 8.00
1529 41251146 VILCA APAZA, ELENA LUZ 8.00
1530 40285911 VARGAS MAMANI, ISABEL 8.00
1531 41046180 UMPIRI APAZA, IMELDA 8.00
1532 40684340 ZELA QUISPE, ELSA FLORA 8.00
1533 40313973 ZELA QUISPE, ISAAC 8.00
1534 40727117 VARGAS RAFAEL, IMELDA 8.00
1535 02046820 VILCA HUAYHUA, ELIAS 8.00
1536 02299415 VILLANUEVA CONDORI, VIDAL 8.00
1537 41398445 TURPO QUISPE, NORMA MARUJA 8.00
1538 01304496 ROMERO MAMANI, SUSY ALEJANDRIA 8.00
1539 01560324 CATARI RAMOS, JUANA 8.00
1540 02040881 SALAZAR VILLASANTE, MARIELA 8.00
1541 01870705 ANCHAPURI CANAZA, GERRY DIMAURO 8.00
1542 02418111 APAZA ALANOCA, DIONY 8.00
1543 01340802 COAQUIRA GARAMBEL, NATALIA 8.00
1544 02446690 QUISPE APAZA, YRMA 8.00
1545 01339906 SANTI MACHACA, BETZABÉ DELMY 8.00
1546 41918424 CAXI LUPACA, NANCY 8.00
1547 01333185 SANIZO CAMAPAZA, ROXANA MARGOT 8.00
1548 29646620 RAMOS RAMOS, SADITH 8.00
1549 80417380 CONDORI MAMANI, ALFREDO 8.00
1550 42805548 CCARI QUISPE, CLAUDIO MAGNO 8.00
1551 41636916 AQUINO MAMANI, OLGA VIRGINIA 8.00
1552 02046456 QUILLA MAMANI, SOFIA 8.00
1553 41954622 QUISPE COILA, LUZ MARINA 8.00
1554 41815996 QUIZA RIVAS, PAOLA SUSANA 8.00
1555 01325640 QUISPE BERRIOS, LEONARDA 8.00
1556 01292211 SARAVIA ANGLES, ZULMA ROCIO 8.00
1557 80062706 QUISPE HANCCO, HUGO WILSON 8.00
1558 42180856 SUBIA SONCCO, JAIME RONAL 8.00
1559 42668131 SANTOS QUISPE, NIRA ZENAIDA 8.00
1560 41479201 APAZA QUISPE, YOLANDA ROSA 8.00
1561 42735528 CHOQUE AQUINO, MIGUEL ANGEL 8.00
1562 41181299 CCORICASA ARIAS, ROXANA MARGARITA 8.00
1563 01320438 QUISPE TICONA, AYDEE REYNA 8.00
1564 01554011 SONCCO PARQUI, MOISES 8.00
1565 41476686 COANQUI MAMANI, SOFIA 8.00
1566 41838736 PACCORI ILAITA, HERNAN RENE 8.00
1567 41797243 ARCAYA PACCO, PETER RUFINO 8.00
1568 40031578 MACHACA COLQUE, NEPTALIA 8.00
1569 42816596 MEDRANO BELLIDO, JORGE WASHINGON 8.00
1570 41607759 MAMANI QUISPE, ABDÓN 8.00
1571 01342086 MOLINA DURAND, MARIA CRISTINA 8.00
1572 02525174 HUILLCA TAPIA, SUSY VERONICA 8.00
1573 29411150 CALIZAYA MAMANI, VILMA 8.00
1574 01213569 MESTAS RUELAS, GLORIA 8.00
1575 01335907 MAMANI RIOS, MARIA ISABEL 8.00
1576 01546632 MANGO MANGO, AGUSTINA 8.00
1577 40470047 MAMANI PUMA, CARMEN AMELIA 8.00
1578 02419803 PAUCAR ALCCACONTOR, VICTORIA 8.00
1579 01558788 PUMA CALLOAPAZA, MARTIN 8.00
1580 80188503 MAMANI APAZA, PEPE 8.00
1581 40407336 PAYE CAMPOS, NESTOR 8.00
1582 44046827 MAMANI CHIPANA, LUZ MARINA 8.00
1583 01310220 POMA JUSTO, CARLOS 8.00
1584 80617960 NEIRA SUCAPUCA, JOHN PAUL 8.00
1585 40084637 HUANCA CONDORI, GENI 8.00
1586 42323779 CENTENO PALOMINO, NELIA CLIFF 8.00
1587 01332700 CHAMBILLA TUYO, SAUL 8.00
1588 42143163 MAMANI MACHACA, DAVID NEREO 8.00
1589 40288168 MAMANI APAZA, GLADYS ESTHER 8.00
1590 41796881 CHAMBILLA SACARI, MARTIN 8.00
1591 02441826 MAMANI CAYO, BENJAMIN 8.00
1592 01327937 POMA VELASQUEZ, HENREY ABRAHAM 8.00
1593 42635667 ORMACHEA ALIAGA, ROXANA ELIZABETH 8.00
1594 41339875 MORALES LOAYZA, NOHEMI 8.00
1595 41816331 MAMANI HINOJOSA, LUIS ANTONIO 8.00
1596 41822212 MAMANI COPARI, YEON ELOY 8.00
1597 02040485 COAQUIRA APAZA, GREGORIO 8.00
1598 29723296 PARI TACO, MARISOL 8.00
1599 01556793 OLARTEGUI VERA, BERTHA OLIVA 8.00
1600 02418271 PEÑALOZA CHURA, GINA LAURA 8.00
1601 42209376 MACHICADO MAMANI, DAVID 8.00
1602 01321153 MAMANI CHINO, ROSALIA 8.00
1603 40260501 PONCE CASTRO, DANITZA MONICA 8.00
1604 01330102 MAMANI LLANQUI, ROXANA YANNETH 8.00
1605 02044809 PAJA CALLO, ALBERTO 8.00
1606 43379290 MAMANI DIAZ, JOSE LUIS 8.00
1607 80114227 ASCUÑA COLCA, EDWIN 8.00
1608 02266298 LOAYZA LUQUE, ÈRON ANDRÈS 8.00
1609 41863260 BELIZARIO NINA, PAOLA ZENOVIA 8.00
1610 01293655 CUTIMBO ILAQUITA, SINDULFO 8.00
1611 42698112 HUACARPUMA LUQUE, DELIA 8.00
1612 40386720 PARI CAYO, REINA 8.00
1613 41137853 MACHACA MAMANI, BERTHA 8.00
1614 02442704 MULLISACA HANCCO, MILAGROS 8.00
1615 43251036 PAREDES CHOQUE, JOSE MIGUEL 8.00
1616 41522026 MAMANI CALSIN, DELMA ELVA 8.00
1617 01325413 CALABE FLORES, ASUNCION ALIPIA 8.00
1618 02266460 MONTES BRAVO, ROBERTO 8.00
1619 01326303 MENESES TICONA, ELIAS MOISES 8.00
1620 40024203 ARAZOLA HUANACUNI, ELIANA 8.00
1621 02447102 MORALES CENTENO, JANETH DINA 8.00
1622 41137198 CHUQUIMIA CASTILLO, AMANCIO AUGUSTO 8.00
1623 40386695 APAZA PINTO, NORMA JUANA 8.00
1624 42133330 CALSIN GALLEGOS, JAVIER DAMIAN 8.00
1625 40724417 JALLO APAZA, BRIGIDA PATRICIA 8.00
1626 43538392 HUANACUNI CONDORI, DAVID ALBERTO 8.00
1627 01319473 ALCOS CHAIÑA, JOSEFINA 8.00
1628 02439837 CARI MAMANI, ORTENCIA 8.00
1629 42565181 FLORES RAMOS, SELENE GIOVANNA 8.00
1630 01556097 CRUZ MASCO, GILBERTO 8.00
1631 40488190 HUMPIRI ARHUIRI, YENI YOVI 8.00
1632 01288203 BERMEJO MAMANI, ADOLFO 8.00
1633 29720423 LUQUE HANCCO, SANTOS EVARISTO 8.00
1634 01342505 CABRERA MACHACA, LOIDA 8.00
1635 42019521 APAZA APAZA, HILDA 8.00
1636 24710032 BENAVENTE CASTILLO, JORGELINA 8.00
1637 02448144 CARITA CONDORI, YENY 8.00
1638 40255549 BENAVENTE CASTILLO, ROSA 8.00
1639 02039392 HILASACA VARGAS, ROSALBINA 8.00
1640 42065821 HANCCO VENTURA, CLOTILDE 8.00
1641 44148108 JIMENEZ MAMANI, JUDITH 8.00
1642 43909607 HUANCA POMA, JUAN GUALBERTO 8.00
1643 40259387 LOZA GOMEZ, DAVID 8.00
1644 01342215 FORAQUITA ZAPANA, CLELIA LIV 8.00
1645 42602946 HUARACHI QUISPE, JUAN 8.00
1646 01343689 CRUZ MAMANI, CANDELARIA 8.00
1647 42133334 LOPEZ ARCE, VERONICA 8.00
1648 40623915 HANCO CAPAJAÑA, OLGA 8.00
1649 40816345 CARITA HANCCO, OLGA MARILUZ 8.00
1650 01802888 AYCAYA BRIO, SILVIA MARÍA 8.00
1651 40855176 EDUARDO CUENTAS, LILIA 8.00
1652 01345681 DIAZ HUANCA, RUBEN 8.00
1653 41526426 FLORES MONTALICO, WILSON 8.00
1654 02432660 CHAHUARA MIRANDA, SAIDA EVANGELINA 8.00
1655 41807165 CONDORI LIMA, CLAUDIA LEYDY 8.00
1656 42317326 GALLEGOS MAMANI, ORLANDO CALIXTO 8.00
1657 40410619 GOYZUETA LUQUE, ANA CECILIA 8.00
1658 42294030 COAQUIRA APAZA, LUIS ZACARIAS 8.00
1659 00421483 ESCOBEDO DUEÑAS, GENARO ENRIQUE 8.00
1660 41663674 ENCINAS LIMA, JULIO CESAR 8.00
1661 42601356 ENRIQUEZ QUISPE, OSWALDO BRIAN 8.00
1662 04438295 BARRIENTOS FLORES, CONSUELO 7.80
1663 29734125 CONDORI CHOQUEMALLCO, ROXANA 7.80
1664 09712767 ATAUYUCO LUNA, PATRICIA 7.80
1665 02433077 CALIZAYA MALDONADO, MARIA ISABEL 7.80
1666 02550153 CCAPA PAJA, MELANIA 7.80
1667 45035756 CALLI OLVEA, JAVIER 7.80
1668 01861602 BUTRON YUJRA, LOURDES NELLY 7.80
1669 41827592 CHAMBI MAMANI, CLAUDIA 7.80
1670 01315497 ALMANZA LUNA, EDGAR 7.80
1671 42305351 HUARANCA LIVISI, WICHERT 7.80
1672 42301721 DELGADO CHONTA, CAROLINA 7.80
1673 02412545 CONDORI MAMANI, GREGORIA ALEJANDRINA 7.80
1674 01548351 CUTISACA CONDORI, SATURNINO 7.80
1675 42768641 ZAMATA JOVE, JUAN VICTOR 7.80
1676 42104906 YUCRA CHAMBI, LUIS ARNALDO 7.80
1677 40407461 VILCA CUTIPA, GILBERTO 7.80
1678 40300153 TURPO ZUÑIGA, ELENA 7.80
1679 01549828 APAZA CONDORI, JOSE WILFREDO 7.80
1680 40517505 ZUÑIGA MENDIZABAL, ADA YESENIA 7.80
1681 42301113 ZEGARRA QUENTA, EUFANIA REBECA 7.80
1682 40899182 AQUISE BORDA, CAROL JANETTE 7.80
1683 02299165 AYQUI SUCA, MARUJA 7.80
1684 40176786 VELASQUEZ FLORES, ELIZABETH 7.80
1685 02045861 TICONA MAMANI, CONCEPCIÒN 7.80
1686 40570689 ZEVALLOS CONDORI, MAYDA 7.80
1687 43497104 TOMA HUARAHUARA, JOSE 7.80
1688 42308040 TICONA COPAJA, ADELA AYDE 7.80
1689 41115217 UTURUNCO PANCCA, EDID SOFIA 7.80
1690 02426999 TICONA OJEDA, OSCAR RIGOBERTO 7.80
1691 02416389 VARGAS MAMANI, BELTRAN 7.80
1692 42726232 VARGAS QUISPE, LIZBETH 7.80
1693 41292412 CARRION APAZA, LISBETH ROSARIO 7.80
1694 02418284 YUCRA AMANQUI, CARMEN 7.80
1695 41641790 COLQUEHUANCA MENDOZA, ADOLFO 7.80
1696 42825935 CABRERA LOPEZ, MARIBEL 7.80
1697 41085203 VILCA NARVAEZ, GLADYS 7.80
1698 43499840 TORRES RODRIGUEZ, EDGAR FREDY 7.80
1699 01292494 VELASQUEZ CONDORI, MAXIMO PABLO 7.80
1700 01326006 TAPIA SANCHEZ, KENYA TRINIDAD 7.80
1701 42026310 VARGAS TULA, LUZ MARINA 7.80
1702 02438161 CALLA TORRES, JAVIER 7.80
1703 02405862 VARGAS URURI, NADEGDA NOLVERTA 7.80
1704 40863899 TICONA APAZA, OLGA 7.80
1705 08340752 YUJRA PAMPA, RANULFO ELOY 7.80
1706 42039338 TICONA MAMANI, GLADYS 7.80
1707 29610576 TITO AÑAMURO, JOSÉ EDILBERTO 7.80
1708 42228052 VILCA CHAMBI, ALI 7.80
1709 41067257 CHAÑI VELÁSQUEZ, JENNY 7.80
1710 40509119 VILCA MACHACA, SULMA 7.80
1711 01338452 QUISPE TAPIA, RONALD 7.80
1712 02038651 RAFAEL CONDORI, MERCEDES 7.80
1713 41428926 RODRIGUEZ MENDIZABAL, PAOLA MELINA 7.80
1714 40993415 SALAS CCOTA, CELSO 7.80
1715 40647040 CAHUANA COAGUILA, LICETH EDYTH 7.80
1716 80023615 CCAHUANA CHAÑI, JULIAN JUSTO 7.80
1717 02279577 RAMOS HUAMAN, BERNARDO 7.80
1718 41770658 RIVERA MAMANI, OLGER SANDRO 7.80
1719 01333853 RAMOS GORDILLO, MARISOL 7.80
1720 40334248 CHAIÑA BENIQUE, ARMANDO ROGER 7.80
1721 40171094 QUISPE MAMANI, BLANCA AGUSTINA 7.80
1722 42104894 QUISPE TICONA, HERNAN 7.80
1723 02173563 ALÍ MAMANI, ISIDORA 7.80
1724 02542919 CHURA SONCCO, GREGORIA 7.80
1725 02449057 ARACAYO HUANCA, AMELIA 7.80
1726 41609607 CARBAJAL VILCA, JORGE ANDRADE 7.80
1727 43035432 CONDORI MAMANI, BERTHA 7.80
1728 42797642 SANIZO CHUCUYA, PERCY YULIR 7.80
1729 42121831 AYCAYA AGUILAR, FRANKLIN 7.80
1730 40056993 QUISPE QUISPE, SONIA MARÍA 7.80
1731 42018757 CHAMBILLA QUIÑONEZ, NERY MARITZA 7.80
1732 02438980 RUIZ LINARES, BERNARDINO JUAN 7.80
1733 01556715 SONCCO SONCCO, LIBERIA MARLENE 7.80
1734 40492317 QUISPE QUISPE, MATILDE 7.80
1735 41776151 QUISPE QUISPE, DELIA 7.80
1736 01292506 QUISPE AMANQUI, ELVA CLOTILDE 7.80
1737 01317518 RUELAS SAIRA, AURELIA 7.80
1738 41954641 QUINTO MACHACA, NILTON 7.80
1739 23960453 QUISPE CHALLCO, SANTOS 7.80
1740 02447923 RAMIREZ QUISPE, FEDERICO 7.80
1741 40826275 RAMOS QUISPE, HILDA 7.80
1742 40811748 QUIAPAZA ATAMARI, KLEVER 7.80
1743 40201313 CRUZ QUISPE, MARISOL 7.80
1744 42227615 SUCA CAYO, DANTE HUBERT 7.80
1745 40814741 SUNI HUANCAVILCA, VILMA 7.80
1746 41732006 MAMANI QUISPE, RUBEN GILBERTO 7.80
1747 40431410 CASTRO VILCA, CLARA LOURDES 7.80
1748 01320588 MAMANI LOPE, LEONARDO 7.80
1749 02064653 MAMANI PERALES, VICKY 7.80
1750 01325946 MORALES NINA, LUCAS 7.80
1751 01560196 ORTIZ CHURA, WILBERT EDWIN 7.80
1752 40744228 CAMACHO COA, MARIELLA ESMELIA 7.80
1753 02045700 MAMANI NINA, FRANCISCO 7.80
1754 40740898 PACORI PALLI, YANETH 7.80
1755 02047422 MACHACA QUISPE, YOLANDA 7.80
1756 40058740 APAZA SALAS, JIMMI JESUS 7.80
1757 42322735 PILCO CHAYÑA, GIOVANNA DENISSE 7.80
1758 40383975 MENDOZA QQUENTA, MARISOL 7.80
1759 01870700 PERCA MAMANI, BETTY 7.80
1760 41254943 MAMANI CHILE, VILMA 7.80
1761 42807701 MAMANI HALLASI, ELMER 7.80
1762 42856195 POMA HUANCA, YANDIRA 7.80
1763 01315090 ARENAS SOTO DE BURGOS, RAQUEL ELENA 7.80
1764 01333367 CHINO CHOQUE, AYDE CLAUDIA 7.80
1765 42480303 PARQUI MULLISACA, ESTEBAN 7.80
1766 40509241 MAMANI LIMACHI, MARLENY 7.80
1767 43688520 CERVANTES QUISPE, CRUCINDA 7.80
1768 40030997 MAMANI CHAMBILLA, BERTHA 7.80
1769 43167001 CHARREZ ALVAREZ, NATALI LELIS 7.80
1770 02039822 MACHACA SUCAPUCA, LUZ MERY 7.80
1771 01339680 CHALCO CHOQUE, MAYI MARISOL 7.80
1772 02168344 ORTIZ FERNANDEZ, MARITZA MARLENI 7.80
1773 40549672 PACCORI COAQUIRA, LUDOBINA 7.80
1774 02414053 MESTAS CHOQUE, PAULINO FLAVIO 7.80
1775 40456844 CUEVA PARI, DINA MARLENY 7.80
1776 43068984 MAMANI PELINCO, DAYSI LUZ 7.80
1777 01341588 CACERES BALCONA, YOVANA 7.80
1778 01319398 MONTAÑEZ AGRAMONTE, MIRIAM LUZMILA 7.80
1779 01340181 PEREZ CAJMA, LIVIA NELLY 7.80
1780 41605173 PILCO ROMAN, MARTHA FLORA 7.80
1781 01864409 MAMANI LAYME, HUGO 7.80
1782 40583398 MANZANO MENDOZA, VIOLETA 7.80
1783 40540536 PALACIOS VALENZUELA, YURI JORGE 7.80
1784 41564326 MAMANI CONDORI, MARIA ELENA 7.80
1785 43355165 APAZA CANSAYA, YUDITH SANDRA 7.80
1786 40963606 MAYTA RAMOS, SILVIA YSABEL 7.80
1787 40854052 ARIAS MAMANI, ROSARIO 7.80
1788 40839869 PACHO DURAN, LILIAMS SHELLY 7.80
1789 40548119 PACOMPIA MAMANI, CLAUDIA 7.80
1790 25187898 MACEDO VERA, RUTH ALEXANDRA 7.80
1791 42368828 MOGROVEJO MAMANI, DENISSA 7.80
1792 42378202 PINO VILCA, YANETH ROCIO 7.80
1793 02438554 PERALTA LARICO, BEATRIZ 7.80
1794 29648885 MIRANDA HALLASI, NANCY 7.80
1795 44016150 MANSILLA SEGURA, DAVID 7.80
1796 42514127 MOLLEAPAZA MAMANI, EDWIN 7.80
1797 41754303 CHAMBILLA CHURA, YONY 7.80
1798 01889107 MAQUERA MAQUERA, EDGAR 7.80
1799 01319033 LOAYZA AYLLON, LESLIE GIOVANNA 7.80
1800 41849022 MAYTA NEIRA, NARDA 7.80
1801 02040735 ARIAS HUANCA, NATALIA ELENA 7.80
1802 01760995 CHIPANA CHOQUE, FIDELA 7.80
1803 40492294 CCALLANCHO CALCINA, CIPRIANA 7.80
1804 42500759 LINARES FLORES, LUZ MARINA 7.80
1805 01545331 CALCINA CHAMBI, ELEUTERIO 7.80
1806 40823390 CONDORCALLO QUEA, HUGO 7.80
1807 40784984 CAPIA CARRIZALES, WASHINGTON 7.80
1808 29731710 ARPASI SUCARI, ELIZABETH MARLENY 7.80
1809 43233064 LAURA PAREDES, EDSEL FRITS 7.80
1810 41439799 CHIPANA QUISPE, SUSY 7.80
1811 02039964 LOPEZ LOPEZ, ADELSON DAMASO 7.80
1812 40509238 CASTILLO CAUNA, YANETH 7.80
1813 40801510 LUJANO IVEROS, ROXANA 7.80
1814 02416988 BARREDA CHIPANA, ANCELMA 7.80
1815 42111704 LOPEZ MAYTA, NINOSKA 7.80
1816 41152989 BUSTIOS FLORES, MERY GUADALUPE 7.80
1817 42698067 ANDRADE CONDORI, DORA 7.80
1818 29664214 JARITA APAZA, ROSMERY 7.80
1819 02546240 COTACALLAPA ALVAREZ, DORIS 7.80
1820 43181457 LIMAHUAYA SALAS, HELAR GUILLERMO 7.80
1821 41696571 LUNA PARI, ANTONIO 7.80
1822 02064963 HUANCA MAMANI, MAURA 7.80
1823 42912089 LUPACA LUPACA, EULALIA 7.80
1824 41868413 HALLASI MACHACA, EDWIN RICHARD 7.80
1825 42814335 ARIAS YUCRA, EDWIN FREDY 7.80
1826 40776206 CUTIPA LLANO, FREDY 7.80
1827 40752242 HUARCAYA PEREZ, LAURA ROSA 7.80
1828 01872035 APAZA CHAMBI, TITO 7.80
1829 01861392 HOLGADO AGUILAR, DELIA LUCY 7.80
1830 40470942 CRISPÌN CATUNTA, GENOVEVA 7.80
1831 02428560 HERENCIA HALLASI, EDITH 7.80
1832 43503001 LLANQUE QUISPE, JOEL 7.80
1833 02440111 HANCCO VARGAS, LUZ VELIA 7.80
1834 41783675 GUTIERREZ MIRANDA, WASHINGTON WILLIAM 7.80
1835 01844190 ARENAS CHIQUE, NURY 7.80
1836 41881306 HUANCA CANAZA, HECTOR DINO 7.80
1837 44124705 HUALLA MOROCCO, FLAVIO 7.80
1838 40293806 LEANDRES QUISPE, NORIKA 7.80
1839 80157780 COTRADO CALDERON, RUBEN 7.80
1840 41882520 ITUSACA CANAZA, ISIDRO UBALDO 7.80
1841 01704687 AQUINO MURGA, DAVID BENJAMIN 7.80
1842 41383835 ATASI CALLA, DIANA 7.80
1843 41391463 HUANQUI SALAS, BEATRIZ 7.80
1844 42190965 CONDORI QUISPE, YONY DAVID 7.80
1845 01335755 GALLEGOS QUISPE, NANCY BETTY 7.80
1846 02299918 CONDORI TRELLES, MARINA 7.80
1847 01330396 FORAQUITA QUISPE, HERNAN 7.80
1848 01328945 GARCIA LIMACHI, ROMAN ISAIAS 7.80
1849 01834571 CHAMBILLA HUALPA, SANTIAGO 7.80
1850 02446228 AGUILAR GONZALES, VIRGINIA LEONOR 7.80
1851 01333384 CHAMBI MAMANI, CLOTILDE 7.80
1852 01298435 EVEDOS VILCA, GENARO 7.80
1853 45184229 CHURA MAMANI, FREDY SIXTO 7.80
1854 02040522 ARI TICONA, JAIME ALFREDO 7.80
1855 80020306 GARCIA ORO, PEDRO 7.80
1856 01326585 CCASO GOMEZ, NORMA EDITH 7.80
1857 01342031 GOMEZ BLANCO, ANTONIO 7.80
1858 02442763 GUTIERREZ COLLANQUI, RUTH 7.80
1859 40717116 CANCAPA PARILLO, YANET MARLENY 7.80
1860 01321709 FLORES GONZALES, MODESTA 7.80
1861 01888382 BENITO MAMANI, MIGUEL ANGEL 7.60
1862 80310747 CHOQUEHUANCA PARIAPAZA, MIRIAN EDITH 7.60
1863 02292122 MORALES AGUIRRE, NORMA FRANCISCA 7.60
1864 42480301 CCOPACONDORI CCALLOHUANCA, CESAR NIVARDO 7.60
1865 42814890 ITUSACA CANAZA, IVAN 7.60
1866 02445880 YUCRA DELGADO, FILOMENA 7.60
1867 01341252 MAMANI ALEJO, JOSE LUIS 7.60
1868 10460090 ARAPA QUISPE, ELIZABET 7.60
1869 40064714 MAMANI QUISPE, GIOVANNA JULIA 7.60
1870 02439882 GALVEZ JUSTO, GUIDO ABELARDO 7.60
1871 02414523 RAMOS FLOREZ, MARIO JUAN 7.60
1872 41701204 CHINO HUISA, NANCY 7.60
1873 80450140 DE LA CRUZ HUANCA, SILA NOEMI 7.60
1874 02440581 CONDORI PAUCAR, ANGELICA 7.60
1875 01335266 MACEDO VILCA, JOSE LUIS 7.60
1876 02433263 MAMANI YUCRA, YONHI 7.60
1877 44016204 APAZA ARAPA, AUGUSTO ARMANDO 7.60
1878 10464253 CARRASCO CONDORI, MERCEDES NELLY 7.60
1879 42037683 CRUZ MAMANI, WASHINGTON 7.60
1880 41273513 DIAZ CUSACANI, MIRIAN 7.60
1881 80031590 CHURATA COLQUEHUANCA, CARLOS ALBERTO 7.60
1882 02431892 CAJCHAYA MAMANI, MARIO 7.60
1883 40228839 CALSIN GALLEGOS, ROSIO 7.60
1884 44765764 BARRAGAN MONTESINOS, MILY MILAGROS 7.60
1885 02433763 TICONA CASO, VILMA 7.60
1886 40456210 TORRES CCASA, YENNY 7.60
1887 01343860 APAZA APAZA, LUZ MARINA 7.60
1888 29675878 VILCA ZEGARRA, ROSSEMARY LEONOR 7.60
1889 42233332 VALENCIA QUISPE, MARILYN YESMARY 7.60
1890 44010512 VILCA APAZA, JESUSA 7.60
1891 02307064 TORRES ORTIZ, ELIZABETH 7.60
1892 40422663 ZAPANA SANIZO, MAUREEN LIDUVINA 7.60
1893 43952208 VILCA VILCA, JAIME 7.60
1894 41861071 TARQUI ROQUE, DANIEL 7.60
1895 41988321 VELARDE CCOYTO, YOVANA 7.60
1896 01310694 TEVES MAMANI, LUPE MARCELINA 7.60
1897 41977411 TICONA CALLATA, JULIO JAVIER 7.60
1898 40460681 ZAVALETA SALAS, VERONICA 7.60
1899 40798336 TIPO ALEMAN, JUAN BRAYAM 7.60
1900 01325406 YUPANQUI JALLO, LUPE YOVANA 7.60
1901 80669517 TICONA PORTILLO, ULISES 7.60
1902 10171279 ATAMARI CHARCA, LULA ELVIRA 7.60
1903 80593927 TUNI YAMPASI, ELVIRA 7.60
1904 02021191 YANAPA CALSIN, LUIS 7.60
1905 01855261 TICONA HUAYCANI, SATURNINO 7.60
1906 43191291 CALJARO ACERO, HERNAN FREDY 7.60
1907 01326930 TIQUILLOCA CASTRO, AYDEE MARITZA 7.60
1908 02165116 COAQUIRA CABANA, FELIPE YSAAC 7.60
1909 02299344 CONDORI CHOQUE, ELOY UBALDO 7.60
1910 40993403 CANAZA VALENCIA, OLGA IRENE 7.60
1911 02414963 BEJAR MUÑOZ, WILAR 7.60
1912 40459698 SUMI SANCHEZ, YENNY MERCEDES 7.60
1913 01344113 REMOND GALLEGOS, EUFEMIA DEL PILAR 7.60
1914 40437262 COAQUIRA PINTO, HERNAN HECTOR 7.60
1915 02438178 QUISPE CALLOAPAZA, TOMASA 7.60
1916 01323059 ARI ESTEBA, HAYDEE YOLANDA 7.60
1917 42246210 PANCA HUMPIRI, SAMUEL JOSÉ 7.60
1918 01340838 QUISPE CUTIPA, NANCY NELLY 7.60
1919 41782941 CHURA MAMANI, MARIA ISABEL 7.60
1920 29588367 SARAVIA PARI, MARIA PILAR 7.60
1921 40829361 ROJAS CACERES, ADELA 7.60
1922 40846223 COPAJA MENA, ADRIANA 7.60
1923 02039932 CHUQUIJA LUQUE, VALENTIN 7.60
1924 41169661 SUAÑA AGRAMONTE, NELLY 7.60
1925 40989920 CCUNO LIVISI, TANIA MARITHZA 7.60
1926 42152697 CUTIPA CONDORI, ARTURO 7.60
1927 42451023 QUISPE CONDORI, LUCIO NESTOR 7.60
1928 01320078 RIQUELME TURPO, ROCIO ALIDIA 7.60
1929 02449655 CALLA MIRANDA, YANETH DOLORES 7.60
1930 41754665 SELLERICO APAZA, GILMA EDITH 7.60
1931 02172267 QUISPE MAMANI, MERCEDES 7.60
1932 42009521 RAMOS HUACAN, CHRISTIAN YURY 7.60
1933 80233419 QUISPE PACORI, JAVIER ROLANDO 7.60
1934 42221254 ALBARRACIN HUACANI, RICHARD 7.60
1935 41718745 ANCHAPURI ARIAS, WILBER 7.60
1936 42142854 SALAS TICONA, RONY 7.60
1937 41517160 SALCEDO TURPO, MIRIAM DANIA 7.60
1938 40429434 SONCCO CALAPUJA, PERCY NAPOLEON 7.60
1939 42181512 QUISPE APAZA, EDITH BENITA 7.60
