Resultados examen docente DRE Puno SECUNDARIA IV
1501 01557668 CARI QUISPE, WILSON ARTENIO 8.80
1502 02046057 CHIPANA ORTIZ, JULIAN 8.80
1503 80311138 MAMANI MAQUERA, JUAN TITO 8.80
1504 29548349 PALOMINO GONZALES, HERBERT JESUS 8.80
1505 02438206 MAMANI ZELA, ROGER 8.80
1506 40437213 MACHACA HUANCA, EDGAR ELISBAN 8.80
1507 40472002 MEDINA RAMIREZ, MARIO 8.80
1508 01546217 PALLI MAYTA, ELSA 8.80
1509 80132717 CANAZA MAMANI, HERMES 8.80
1510 43588941 NINA CACERES, NADIA 8.80
1511 01222710 CCORI QUISPE, DORA HERMINIA 8.80
1512 40310108 MAMANI RODRIGO, YOVANNA 8.80
1513 42348747 HUANCA CASTRO, NESTOR 8.80
1514 40923213 ORTIZ ALARCON, EDGAR 8.80
1515 29568541 PORTILLO PAREDES, LUZ MARINA 8.80
1516 02419240 MAMANI VENTURA, ORLETAZ 8.80
1517 01314473 PANIURA CÓRDOVA, MARY ELENA 8.80
1518 40165509 PACCO ORTEGA, ABRAHAM 8.80
1519 41173570 OLAGUIVEL MAYDANA, CARLOS CRISTIAN 8.80
1520 80023122 NINA ACERO, JAIME 8.80
1521 41433058 CESPEDES RODRIGUEZ, VERONICA GEIDY 8.80
1522 42070379 CUTIPA QUISPE, JOEL 8.80
1523 01311630 GERONIMO CCAMA, FREDDY BERNARDO 8.80
1524 01341119 FLORES BALCONA, EDGAR 8.80
1525 40668083 GUILLEN SOSA, LIGIA 8.80
1526 01343973 CHIQUE AGUILAR, CARMEN ROSA 8.80
1527 44495216 JAPURA CRUZ, WILMER AUGUSTO 8.80
1528 02424288 INGALUQUE CONDORI, RODOLFO 8.80
1529 42044638 AYCAYA BERMEJO, NINFA VERONICA 8.80
1530 41510650 CCALLATA HUALLPA, EDITH ROXANA 8.80
1531 01318980 BLAS CALIZAYA, BEATRIZ WALDELTRUDES 8.80
1532 01322716 HUALLPA CHECALLA, PERCY MIGUEL 8.80
1533 41423776 HUANACUNI CAMA, DARWIN 8.80
1534 41666030 LÓPEZ CRUZ, DULIO 8.80
1535 02031219 CAHUAPAZA CHOQUECHAMBI, SILVERIO 8.80
1536 40670697 INCACARI COAQUIRA, WILLY 8.80
1537 41061685 CRUZ GALLEGOS, MAGALI ABIGAIL 8.80
1538 43912060 JACINTO JARECCA, EDWIN ELOY 8.80
1539 40506043 LOPEZ CRUZ, LEONEL ALONSO 8.80
1540 02416648 LLANOS LUZA, BRIGIDA 8.80
1541 80390317 CHOQUEHUANCA LOAYZA, ELOY ROLANDO 8.80
1542 01874001 LLICA RISALAZO, ESTEBAN MARCOS 8.80
1543 41065682 LAURA CHAVEZ, REINALDA 8.80
1544 01555995 HANCCO HANCCO, JUAN 8.80
1545 01855363 JIMENEZ COAQUIRA, GRACIELA 8.80
1546 02296789 HUAYAPA GALLEGOS, CLIMACO 8.80
1547 42810504 LOPEZ NAHUINCHA, BLANCA DIANETH 8.80
1548 01208310 FLORES CHAYÑA, FELIX DAVID 8.80
1549 02045041 FLORES QUISPE, JOSE LUIS 8.80
1550 01325974 FLORES MAMANI, DIDI PIO 8.80
1551 40627247 DURAND AÑAZCO, EDITH ELIZABETH 8.80
1552 42099855 ESTOFANERO USCAMAYTA, JUAN CIRILO 8.80
1553 40086291 ESCOBEDO VELASQUEZ, LIZ KAREN 8.80
1554 01335671 HERRERA CORVACHO, ADEMIR 8.80
1555 40210207 ARAPA MAMANI, ADRIAN 8.80
1556 40258916 GOMEZ MAMANI, NICASIO 8.80
1557 42306109 CASTILLO GRANDE, DANTE OMAR 8.80
1558 01339010 ESTAÑA MONTOYA, MARCIAL 8.80
1559 01332485 FLORES RAMOS, SARIAH 8.80
1560 29688244 ECHEGARAY HANCO, SONIA 8.80
1561 02443486 GONZALES CACERES, SANDRA BEATRIZ 8.80
1562 80283504 FLORES FLORES, PERCY 8.80
1563 26677441 GODIÑO ZEVALLOS, FRANCISCO 8.80
1564 42451022 COILA ARCE, MARLON ABEL 8.80
1565 40126929 QUISPE CORDERO, ELIA VERONICA 8.60
1566 01317637 GUTIERREZ ÑACA, ALFREDO FREDDY 8.60
1567 41731988 CALAPUJA SONCCO, WESLEY 8.60
1568 29426117 CHINO LARICO, LOURDES 8.60
1569 02444526 HUANCA SUCASAIRE, JOSE CARLOS 8.60
1570 40039122 TOCTO OBLITAS, GLADIS 8.60
1571 44683575 ARI GUILLEN, EFRAIN 8.60
1572 42993093 BARRIENTOS OCHOA, ERIKA GRACIELA 8.60
1573 42273796 MAMANI HUANCA, YURI SHIRLEY 8.60
1574 80083472 CHUQUIMAMANI MACHACA, RUBEN 8.60
1575 43158705 RODRIGUEZ ÑACA, WILLIAM 8.60
1576 01322303 TICONA ARISACA, YOLANDA 8.60
1577 29606415 ZARATE FRIZANCHO, NORMA 8.60
1578 02411398 VARGAS ABARCA, FLORENCIA GENOVEVA 8.60
1579 41413178 TICONA QUISPE, HORACIO 8.60
1580 01328059 ACERO VELO, KLEBER 8.60
1581 29410658 SUNI YUCRA, CAROLINA BEATRIZ 8.60
1582 42155031 VILLALTA VALERO, IRMA 8.60
1583 02298952 VILCA VASQUEZ, ANGEL MAXIMO 8.60
1584 42359748 YARETA BOBADILLA, ROS MERY MARCIA 8.60
1585 42716477 TURPO AROQUIPA, EINAR 8.60
1586 42058741 YUJRA COLOMA, RICHAR FLAVIO 8.60
1587 02525125 ARIZAPANA MAMANI, ZONIA 8.60
1588 02430624 APAZA QUISPE, FIDEL 8.60
1589 41871941 VARGAS MESTAS, JESSICA ROCIO 8.60
1590 02299669 SURCO QUISPE, MARCELINO 8.60
1591 41809491 VIZCARRA OLAGUIVEL, DANITZA 8.60
1592 02449835 YANA ROQUE, VILMA 8.60
1593 02431071 YANA ROQUE, NELLY 8.60
1594 40311895 VILAVILA TRUJILLO, GUMERCINDO 8.60
1595 01310833 ZEA HUARAYA, JAVIER SEBASTIAN 8.60
1596 02417229 ZAPANA ARIAS, VERONICA 8.60
1597 01878197 CONDORENA GARCIA, SONIA 8.60
1598 01315198 SOTOMAYOR SALAS, ELIZABETH NELLY 8.60
1599 29595037 ROCHA CCAJIA, VICTORIA MARCELA 8.60
1600 42126738 RAMOS CANO, PATRICIA MERCEDES 8.60
1601 02431978 SUCASAIRE JULLIRI, NORA 8.60
1602 02300037 QUISPE CCAMA, JUAN CARLOS 8.60
1603 43826771 SALAZAR ZAPANA, JHON BORYS 8.60
1604 01307954 RAMIREZ OLIVERA, MARIA HELEN 8.60
1605 02415536 QUISPE YANQUI, HUGO JAIME 8.60
1606 40566204 SALAZAR SARABIA, ROXANA CHEROLDINE 8.60
1607 01326120 CORA CONDORI, HECTOR RAUL 8.60
1608 02446140 CAHUANA COAGUILA, RUTH GLENNY 8.60
1609 01340085 SAIRITUPAC ASQUI, ABRAHAM CALASAMZ 8.60
1610 43451318 CAHUAYA HUANCA, JOSE LUIS 8.60
1611 02166950 SALINAS ZAPANA, MELIT0N IVAN 8.60
1612 01556903 CHURQUIPA HUAYTA, ERNALDO 8.60
1613 02526933 SANCHO FLORES, VILLANUEVA 8.60
1614 02425947 QUISPE APAZA, SOFIA 8.60
1615 01546588 QUISPE QUISPE, JUAN 8.60
1616 41783305 SUCASACA ARIAS, ROSA 8.60
1617 01301105 CHICANE MAMANI, JESUS 8.60
1618 02274397 CONDORI ALARCON, EDILBERTO 8.60
1619 01491265 ROMÁN TITI, JOSÉ 8.60
1620 01870312 QUISPE FLORES, PERCY 8.60
1621 42095163 QUISPE ZELA, RENE MARCOS 8.60
1622 80516384 CALIZAYA MAMANI, JOSE GIL 8.60
1623 01864729 ADUVIRI CASTILLO, NANCY EMA 8.60
1624 40086660 QUIROZ GOMEZ, FRAULIO 8.60
1625 01338498 SIGUAIRO SIGUAYRO, WILBER 8.60
1626 40358210 RAMOS SUCAPUCA, ALICIA YANET 8.60
1627 41898676 QUISPE MAMANI, FILIBERTO ELOY 8.60
1628 02449757 RAMIREZ QUISPE, WINSTON 8.60
1629 43748263 SALCEDO ROMERO, DENIS GIOVANNI 8.60
1630 42304465 CHOQUEMAMANI CONDORI, MAXIMILIANO 8.60
1631 42248243 SALAZAR CHURA, DANTE EDISON 8.60
1632 40485465 ATAHUACHI HUANCA, ALICIA ANA 8.60
1633 41859641 RIOS PACORI, RUTH VIRGINIA 8.60
1634 43360977 QUISPE PARI, ALAN 8.60
1635 01332189 CCAMA QUISPE, GRACIELA 8.60
1636 41804269 NOLASCO NINA, JESUS WILFREDO 8.60
1637 42805560 CALCINA MAMANI, CLEVER LUCIO 8.60
1638 02431338 MAMANI MIRAMIRA, RAUL ROGER 8.60
1639 23840486 CACERES VILLANUEVA, FREDY 8.60
1640 01332475 ORTEGA HUANCA, EDGAR 8.60
1641 01341143 PACORI LÓPEZ, DANIEL 8.60
1642 01867526 ALVARADO LIMACHE, FELIX 8.60
1643 41805149 MAYTA CHAYÑA, WILSON MAURO 8.60
1644 02445277 CALLOHUANCA CANSAYA, JULIO CESAR 8.60
1645 30842164 MARAZA CACERES, DEIFILIA 8.60
1646 01308124 MAMANI TICONA, EFRAIN SERAFIN 8.60
1647 01843323 ANCHAPURI APAZA, IRMA AUREA 8.60
1648 42854236 MERMA HUARSOCCA, MANUEL JORGE 8.60
1649 01864741 CALSIN MAMANI, OLGA 8.60
1650 02171914 CARI DIÁZ, YONY 8.60
1651 02059383 ARIAS ESCOBAR, JESUS 8.60
1652 01844499 ATENCIO CERVANTES, EDILBERTA 8.60
1653 01284579 PAQUITA MAMANCHURA, RAYMUNDO 8.60
1654 02437190 PARI TORRES, ANIBAL 8.60
1655 02427164 MENDOZA SUCA, ROMAN PERCY 8.60
1656 02300544 MEDINA HUACOTO, LOURDES 8.60
1657 42782968 MAMANI CHURA, DAVID ISAIAS 8.60
1658 41776238 PUMALEQUE MONTESINOS, FELIPE ISAAC 8.60
1659 02438650 MAMANI CENTENO, ALFREDO 8.60
1660 02446180 MONTESINOS BANEGAS, LEON 8.60
1661 43440649 MAQUERA MAQUERA, JAVIER 8.60
1662 02146804 AÑASCO HUMPIRI, HERMELINDA 8.60
1663 43704331 MERMA ORDOÑEZ, LEOPOLDO 8.60
1664 01557684 PERCA MAMANI, PEDRO PASCUAL 8.60
1665 01554517 ARPI QUISPE, ZACARIAS 8.60
1666 42208157 ORTEGA MAMANI, JUDITH 8.60
1667 40673812 PILCO MORALES, BERTHA FELIPA 8.60
1668 02417186 MEDINA ROQUE, JORGE 8.60
1669 80506509 CONDORI MACHACA, LUCIO CESAR 8.60
1670 41988173 MASCO CRUZ, PERCY 8.60
1671 01326844 COILA COILA, DAVID RICARDO 8.60
1672 41017282 MACHACA MONROY, MILE LOURDES 8.60
1673 40409235 PACCO PACCARA, MARGARITA 8.60
1674 23975956 CCAHUANIHANCCO MEDINA, VIDAL 8.60
1675 01320885 COPARI CAHUI, JOHNNY WALKER 8.60
1676 01497928 MUÑOZ MAMANI, ABUNDIO 8.60
1677 42489780 MAMANI QUISPE, DAVID 8.60
1678 01335694 AROHUANCA QUISPE, WILMER ANDRES 8.60
1679 29641247 HUAMÀN PALOMINO, GENARA 8.60
1680 02275852 CCAHUANA CCAHUANIHANCCO, SIXTO 8.60
1681 40073252 FIGUEROA LOAYZA, MARCO ANTONIO 8.60
1682 43952287 LLANQUE VILCA, CELEDONIO 8.60
1683 42374788 HUAYCANI NAVARRO, WILLY 8.60
1684 01843781 CANAZA ESPILLICO, EPIFANIA 8.60
1685 02425813 CUTIMBO HUMPIRE, ADA 8.60
1686 01308895 ARCE ALVAREZ, AYDEE BRIGIDA 8.60
1687 40732886 COILA TORRES, ABRAHAM 8.60
1688 01316838 LACUAÑA ALAVE, VIDAL 8.60
1689 40107801 ITO APAZA, ESTEBAN ALFREDO 8.60
1690 01558728 CALA VILAVILA, MIRIAM BETTY 8.60
1691 02305483 CRUZ MARTINEZ, LUIS 8.60
1692 41765928 APAZA COAQUIRA, ALAN RAMIRO 8.60
1693 43115539 LOPEZ TITO, HEMY 8.60
1694 41531033 CARRANZA BUSTINZA, ELMER 8.60
1695 01341592 GOMEZ AJAHUANA, PEPE EVARISTO 8.60
1696 02287375 HUARCA HANCCO, DANIEL 8.60
1697 40288122 HUARAYA PAREDES, RUTH DORIS 8.60
1698 40614619 CHURA CCASO, LIZ JANETH 8.60
1699 41404304 CCAMA CUNO, ROBERT 8.60
1700 01868228 HUANCA QUENAYA, ALBERTO 8.60
1701 41690913 KACHA HUAMANI, ERIKA BETTY 8.60
1702 02431027 ESCARCENA CURO, HILDA 8.60
1703 40944521 CRUZ HUARANCA, BRAULIO 8.60
1704 01323610 ESTEBA FLORES, HENRY NOÉ 8.60
1705 41966817 FLORES CCAPACCA, ROSA MARIA 8.60
1706 80298518 ESTEFANERO HUANCA, LUIS VIDAL 8.60
1707 42248245 GUZMÁN AGUILAR, GIANINA MARÍA 8.60
1708 40512319 GUILLEN VALDEZ, NOEMI 8.60
1709 41468178 FLORES QUISPE, GLADYS ELENA 8.60
1710 02410102 ESTOFANERO SUCAPUCA, PASTOR 8.60
1711 80201392 FLORES MAMANI, ISAIAS 8.60
1712 02432962 FLOREZ VILCA, KLEVER HARDY 8.60
1713 02299786 CACERES RAMOS, HUGO SOLANO 8.60
1714 41875598 GOMEZ QUISPE, JHENNY IRENE 8.60
1715 02437902 FOROCA MAMANI, BEATRIZ 8.60
1716 01326054 GUERRA QUISPE, WASHINGTON 8.60
1717 01557653 CATARI CUTIPA, ANTONIO 8.40
1718 02550195 CCORI CCAPAIQUE, NILSER 8.40
1719 01872914 CHOQUE BUTRON, ALEXANDER JOSE 8.40
1720 02426254 APAZA CARITA, BERNARDINO DANTE 8.40
1721 80184695 CÁCERES INOFUENTE, DENIS NOÉ 8.40
1722 01781759 CAUNA CAUNA, EDWIN 8.40
1723 25787145 HUANCAPAZA MAMANI, HERNAN 8.40
1724 01550882 RAMOS HUARACALLO, RAUL MARCOS 8.40
1725 40779780 BARRIOS DELGADO, GILBERT EDWIN 8.40
1726 41898680 LIMA HUAHUASONCCO, JAVIER 8.40
1727 01331080 CCAMA ESCOBAR, ANGELICA MARIA 8.40
1728 00828540 LOAYZA MERA, ROSA GLORIA 8.40
1729 02441744 MAMANI HUANCA, ALICIA 8.40
1730 02421035 DAVILA VILCHEZ, FELIPE 8.40
1731 29655717 DELGADO CHALCO, ROSITA VANESSA 8.40
1732 01860228 CHAMBILLA MAMANI, VALERIO 8.40
1733 41952565 HUACO CARBAJAL, PERCY FRANCISCO 8.40
1734 44317787 WIRACOCHA CLEMENTE, ELMER 8.40
1735 01223160 TICONA ANGLES, DAVID 8.40
1736 41618762 URRUTIA SERNA, LUZ VANESSA 8.40
1737 01317910 BAYLON SANCHEZ MORENO, ALINA 8.40
1738 02168230 APAZA LIPA, RICARDO 8.40
1739 40422948 ALAVE SILVA, BETZABETH KATTIA 8.40
1740 40141370 YANCACHAJLLA CHECASACA, ROLANDO 8.40
1741 01545849 TIPO CHURA, MANUEL 8.40
1742 40805449 VALENCIA ALMONTE, ROGER 8.40
1743 01330267 YANQUI SONCCO, FAUSTINO YURI 8.40
1744 01545448 CCARI QUISPE, LUIS TORIBIO 8.40
1745 02399802 ZAPANA ARIAS, SILVIA CLOTILDE 8.40
1746 01326384 YTUSACA MAMANI, ELOY 8.40
1747 45310393 ZUÑIGA MAMANI, SERGIO 8.40
1748 02441123 TICONA MONRROY, JUAN 8.40
1749 02418258 YERBA APAZA, BALVINO WALTER 8.40
1750 29734199 URQUIZO VARGAS, YVONNE ZULEMA 8.40
1751 02555113 VILAVILA QUEA, GUIDO 8.40
1752 40006201 VILCA PEQQUEÑA, MARTIN 8.40
1753 41574022 VALENCIA CHACON, BERTHA 8.40
1754 29602811 VALDIVIA MONTOYA, ARMANDO AMERICO 8.40
1755 01544525 SONCCO MAMANI, HERMOGENES JUSTINO 8.40
1756 42872822 SOTO CONTRERAS, ARTURO 8.40
1757 02296994 BAUTISTA MAMANI, PEDRO SALÍS 8.40
1758 01296432 ALEJO CONDORI, MARIO DEMETRIO 8.40
1759 29669073 RIOS TORREBLANCA, LUCY BERTHA 8.40
1760 02438616 CANAZA QUISPE, NANCY CARMEN 8.40
1761 41740783 QUISPE CACHICATARI, REGULO 8.40
1762 02422766 CUTIPA HALLASI, IRENE BERTHA 8.40
1763 80199377 QUISPE SUPO, BASILIO 8.40
1764 01862140 ADUVIRI CASTILLO, VIRGINIA 8.40
1765 01320146 CONDORI LAZARTE, YENY FLORA 8.40
1766 02432556 NINA QUISPE, RUBEN PERCY 8.40
1767 02426322 ROSSEL HUANCA, INES 8.40
1768 41035297 APAZA MAMANI, MARLENI 8.40
1769 41692910 SARMIENTO CHAMBILLA, BENJAMÍN 8.40
1770 40156954 QUISPE TITO, RODOLFO 8.40
1771 40471313 RIOS APAZA, ROGER 8.40
1772 40068866 AQUINO VILCA, WILFREDO 8.40
1773 29547319 ROMAN QUISPE, EUGENIO ADRIAN 8.40
1774 41772983 QUISPE CALANCHO, EDILBERTO 8.40
1775 80174760 ANGLES CHIPANA, MANFRED 8.40
1776 01314268 QUISPE CUTIPA, EDGAR EFRAIN 8.40
1777 01314748 RODRIGUEZ MONJE, ZULEMA MERCEDES 8.40
1778 42138046 CONDORI COSI, HECTOR RENE 8.40
1779 01206666 QUISPE VILCA, MAXIMO 8.40
1780 01317395 RODRIGUEZ ANCACHI, YANETH 8.40
1781 01320607 AYALA MENA, FIDEL 8.40
1782 01554215 CANSAYA MACHACA, LUCILA 8.40
1783 01320956 QUISPE OHA, JORGE DIONICIO 8.40
1784 41596568 MAMANI CUTIPA, IRMA 8.40
1785 02436550 ARIAS CHAMBILLA, EDWARD ELEODORO 8.40
1786 01331395 QUISPE CURASI, FREDY 8.40
1787 80027616 SALLUCA MACHACA, NESTOR 8.40
1788 42903312 RAMOS CONDORI, FREDY 8.40
1789 02300558 QUISPE DURAN, ANA MARIA 8.40
1790 01327810 CCOPA AGUILAR, ALEOSKA FAVIOLA 8.40
1791 01340601 CHARAJA CORNEJO, RAUL 8.40
1792 01855691 ATENCIO DURAND, RICARDO 8.40
1793 02449719 CONDORI CHAMBI, RUBELA 8.40
1794 42456395 PARI BARRIONUEVO, NORA ESTHER 8.40
1795 42143403 MAMANI LAURA, FREDY CESAR 8.40
1796 02433155 MEDINA SALCEDO, HUGO EDUARDO 8.40
1797 43354511 ALVARADO ALMONTE, FREDY BERNARDO 8.40
1798 01335483 MIRANDA CURO, ROSA BENITA 8.40
1799 80375922 OSCAMAYTA FLORES, EDGAR YONI 8.40
1800 40706900 CHURA COYLA, GUALBERTO 8.40
1801 41132651 COLQUE PAREDES, ORLANDO JOEL 8.40
1802 10580489 PARIONA FLORES, ROCIO 8.40
1803 02439642 PARI HUMPIRI, HILDA MARIA 8.40
1804 02157513 MARRON QUISPE, ROGER 8.40
1805 80041445 MORALES CONDORI, JUSTINA 8.40
1806 44064885 CALDERÓN MACEDO, TOMMY RENAN 8.40
1807 01872760 MAMANI CCALLI, ROXANA 8.40
1808 29736267 MAMANI MAMANI, CARMEN CLOTILDE 8.40
1809 02006457 PARI CONDORI, FRANCISCO 8.40
1810 40023535 PACHARI CONDORI, ABDON 8.40
1811 43613091 PAREDES CHAMBILLA, NESTOR FELIX 8.40
1812 42507337 MAMANI ALANOCA, WILLY CESAR 8.40
1813 01544761 MONTESINOS TINTAYA, DAVID 8.40
1814 80185588 MAMANI MAMANI, JUAN 8.40
1815 40917663 CORONADO CHALCO, JOSÉ LUIS 8.40
1816 41950161 PINEDA JILAPA, JUSTA MARILUZ 8.40
1817 80040346 MACHACA GONZA, RODRIGO 8.40
1818 01556786 PILCO MASCO, FRANKLIN 8.40
1819 42736675 CCAPACCA AGUILAR, DAVID URIEL 8.40
1820 42482621 PONCE CHAMBILLA, PERCY 8.40
1821 80492092 PUMA LARICO, NESTOR RUBEN 8.40
1822 42250097 HUANCA CAYO, MARLENY 8.40
1823 02419443 BELTRAN QUISPE, FREDY DONATO 8.40
1824 42807683 MAYTA MAMANI, WALTER 8.40
1825 42444188 MAMANI MAMANI, SONIA AGRIPINA 8.40
1826 42015218 PINEDA AGUILAR, EDMUNDO CESAR 8.40
1827 41828743 LUVE JALIRI, DANIEL 8.40
1828 01301156 LLANO ALCCA, HILDA 8.40
1829 02043864 HINOJOSA MAMANI, DAVID 8.40
1830 80374458 COPA FLORES, TOMAS 8.40
1831 02445932 HANCCO QUISPE, DAVID DEUDOCIO 8.40
1832 29302061 LLAVE FLORES, SIMON 8.40
1833 29384216 HOLGADO BRAVO, GLADYS NOHEMI 8.40
1834 01311723 IBEROS TITO, ISIDRO OSWALDO 8.40
1835 40270050 BALCONA QUISPE, FREDY 8.40
1836 01332629 BUTRON PASTOR, YOVANA 8.40
1837 01543820 JUSTO DIAZ, TERESA 8.40
1838 01557393 JARA CALLOHUANCA, JUAN GUALBERTO 8.40
1839 01284956 HUASCUPI MAQUERA, SAMUEL MARCELINO 8.40
1840 01323992 DIAZ HUAMAN, DONALT ZACARIAS 8.40
1841 02428745 LARICO QUISPE, EDITH 8.40
1842 01869362 BENITO VILCA, MAGDALENA 8.40
1843 41955793 LLAMOCA HUAYCOCHEA, LUZ YOVANA 8.40
1844 40923688 CAÑAZACA BLANCO, EDWIN YURI 8.40
1845 02412375 CCALLATA MAMANI, VICTOR 8.40
1846 01321658 LOPEZ QUISPE, ISELA 8.40
1847 41749777 LOPEZ GALINDO, RODOLFO 8.40
1848 01304464 HUASCUPE AYCACHI, PEDRO JAIME 8.40
1849 02415866 ESPINOZA YANQUI, JULIO CESAR 8.40
1850 07489407 LERMA COAQUIRA, ALICIA 8.40
1851 02442621 HUAQUIPACO HANCO, LUCY 8.40
1852 43074623 HUALLPA CONDORI, LUIS JERMAN 8.40
1853 01319410 DIAZ MELO, ANTONIETA ROSA 8.40
1854 01242422 CRUZ GOMEZ, JULIA CECILIA 8.40
1855 41641437 FRISANCHO PAREDES, YEMIRA 8.40
1856 42403493 FLORES CHOQUE, YONY EDWIN 8.40
1857 01325433 GUILLEN VALDEZ, YHONY 8.40
1858 02446407 FERNANDEZ TAIRO, MARTHA 8.40
1859 01868219 FELICIANO CANDIA, EDGAR 8.40
1860 80670876 FLORES CAYRO, JULIO WEIMAR 8.40
1861 02410308 GONZALES JIHUALLANCA, ESMERALDA IRENE 8.40
1862 02435258 GONZALES PACOTICO, WALDER 8.40
1863 02030624 AJAHUANA LLANQUI, EULOGIO 8.40
1864 01302545 CCAMA CONDORI, VICTOR 8.40
1865 02299856 CATARI QUISPE, EMITERIA 8.40
1866 41655463 GONZALES MACHACA, ELMER JOEL 8.40
1867 29721619 CHIPANA LUQUE, HILARIO 8.20
1868 01306039 GÓMEZ CHARAJA, AREMY 8.20
1869 02430005 VILCA QUISPE, CIPRIANO LUIS 8.20
1870 80066759 HUALPA CHOQUE, ABRAHAM 8.20
1871 40303027 CONDORI CANAZA, BELTRAN 8.20
1872 40691533 BELLIDO VILAVILA, LILIANA MARILYN 8.20
1873 40055223 TAPIA ORTEGA, GROBER 8.20
1874 41013121 CANAHUA SAGUA, YANETH VERONICA 8.20
1875 40926435 VEGA QUISPE, ROGER 8.20
1876 43159623 CALLA VILCA, DANNY JHOSELYM 8.20
1877 02435101 CHARRES ZAPANA, FELIX MARIO 8.20
1878 02446288 YATACO SUCAPUCA, YRIS 8.20
1879 40923212 YUCRA RAMOS, BEATRIZ 8.20
1880 02438659 CASO CHAVEZ, JULIA AIDE 8.20
1881 01248791 YUCRA PACOMPIA, MARCELINO 8.20
1882 29428078 TURPO CALAPUJA, ANGEL 8.20
1883 01544469 VIZA APAZA, MARCIA FIDELA 8.20
1884 40776980 TICACALA QUISPE, ELVER 8.20
1885 40748041 TIPULA CONDORI, ALODIA 8.20
1886 41664892 VILLALVA MAMANI, WALTER 8.20
1887 01218554 VIZCARRA QUISPE, LUZ OLIVIA 8.20
1888 01870815 VILLEGAS CANDIA, IMELDA 8.20
1889 40695090 ZEA VEGA, CLAUDIA 8.20
1890 00485015 TITO TICONA, RUTH YUDITH 8.20
1891 02415405 CALSIN MOLLEAPAZA, IMELDA 8.20
1892 02449013 VALENCIA CURO, SANTOS PASTOR 8.20
1893 41936441 ZELA ZAPANA, MIRCO ABELSON 8.20
1894 80027637 VARGAS ESPILLICO, JUAN CARLOS 8.20
1895 00186087 TELLO CCENTE, VICTOR 8.20
1896 41229958 VILLASANTE CALAPUJA, YANE 8.20
1897 02154784 APAZA VIVEROS, MARIO FIDEL 8.20
1898 01317108 TICONA LERMA, CARMEN ROSA 8.20
1899 80191143 CERPA LARICO, MAURO 8.20
1900 44026727 TORRES MAMANI, RODWELL 8.20
1901 29542665 VARGAS QUISPE, HIDALGO 8.20
1902 43447006 TURPO MAMANI, ANGEL ABELARDO 8.20
1903 01550718 VILAVILA MAMANI, WALTER 8.20
1904 41229937 QUENTA CHARCA, MIDUAR URIEL 8.20
1905 80053596 ROQUE QUISPE, WILBER 8.20
1906 29612422 CASTILLO PAREDES, LEODAN ZACARIAS 8.20
1907 02433794 CHARAJA QUISPE, CLORINDA MAGALI 8.20
1908 01321887 QUISPE CALLE, PERCY 8.20
1909 80135886 ARI GUILLEN, DAVID 8.20
1910 42322733 COTRADO MENDOZA, BETHZABE 8.20
1911 44124280 QUISPE FLORES, YONY RICHARD 8.20
1912 45409724 CACERES RAMOS, SALOMON JOBAN 8.20
1913 43189980 QUISPE CCALLOHUARI, VICTOR HUGO 8.20
1914 01554448 CANAZA TITE, TIMOTEO TOMAS 8.20
1915 42165643 CRUZ APAZA, JAVIER 8.20
1916 07569134 RODAS SANCHEZ, MARIA DEL PILAR 8.20
1917 00672781 QUISPE CRUZ, TERESA PAOLA 8.20
1918 01327860 AGUILAR CHURA, JOSE LUIS 8.20
1919 02292117 BUSTINZA APAZA, PEDRO CELESTINO 8.20
1920 40917363 COPAJA MAMANI, GLADYS DINA 8.20
1921 01323571 CUTIPA QUISPE, WILFREDO WALKER 8.20
1922 02427201 SOTOMAYOR QUISPE, CARMEN BETTY 8.20
1923 30842605 CUARITE DELGADO, DEYFILIA AMPARO 8.20
1924 01545847 QUISPE CCOA, FABIO ELVO 8.20
1925 01555112 CHURQUIPA HUAYTA, ESTANISLAO 8.20
1926 02401488 ROSAS INFANTES, SONIA VICTORIA 8.20
1927 02428796 QUISPE QUISPE, ESTHER 8.20
1928 41765408 SUPO CURO, LOURDES ROXANA 8.20
1929 01340905 RAMOS BAILON, CIRO ROLANDO 8.20
1930 02043870 APAZA LUQUE, EUDEMIO 8.20
1931 40938437 RAMOS MACHACA, ELSA 8.20
1932 01546698 CARI QUISPE, FLORENTINO COSME 8.20
1933 43763354 COPA SARMIENTO, MILTON 8.20
1934 43292132 SAGUA ANCHAPURI, JUAN JACOB 8.20
1935 01557573 SUCARI CCASO, MARIO CELESTINO 8.20
1936 42439980 CALLATA CALLATA, HUGO FREDY 8.20
1937 02047734 QUISPE PACORI, RODOLFO 8.20
1938 01549832 SONCCO CHOQUEHUANCA, ELBERT MAURO 8.20
1939 43142688 CALCINA CONDORI, MIRIAM LISBETH 8.20
1940 40923659 CHATA CLAROS, JUAN JOSE 8.20
1941 42163342 QUISPE PACCO, AGUSTIN WILVER 8.20
1942 02445317 RAFAEL RAMOS, RICHARD EFRAÍN 8.20
1943 44377150 ATAMARI SUCARI, BASILIO 8.20
1944 01553125 ALVAREZ QUISPE, ALFONSO 8.20
1945 41623874 SUCA ARQQUE, PERCY ROBERTO 8.20
1946 41428577 SUCARI CALCINA, NAISER GLENY 8.20
1947 01545987 VILCAPAZA ORTIZ, ISMAEL 8.20
1948 42888377 CAYLLAHUA ITUZACA, YANETH ELIZABETH 8.20
