Resultados examen docente DRE Puno SECUNDARIA V
2001 01314901 BORDA SUASACA, MARIDZA 8.20
2002 01317340 AROQUIPA CCALLA, MIGUEL CIRILO 8.20
2003 40041506 ESPINOZA COAQUIRA, SANTOS 8.20
2004 40460614 LUQUE LUQUE, MARTÍN 8.20
2005 01341163 LOZADA DE LA FUENTE, HENRY WALTER 8.20
2006 02437009 ARAPA CUTIPA, YENY 8.20
2007 02427440 BALLENA CRUZ, MARCO 8.20
2008 42900404 CASTILLO QUISPE, YENY 8.20
2009 42039001 JUAREZ LOPE, JAVIER YONY 8.20
2010 01318619 IGNACIO VELAZCO, EDSON 8.20
2011 41292407 CHOQUEHUANCA QUISPE, JOSE DOMINGO 8.20
2012 41107803 AÑAZCO ARAPA, LIDIA LUCINDA 8.20
2013 80023543 CHACÓN AYAMAMANI, JUAN JOSÉ RICHARD 8.20
2014 80516357 CACERES ONQUE, RENZO WILLIAM 8.20
2015 02443379 JOVE MAMANI, HUGO 8.20
2016 40173092 CHIPANA MACHACA, OLGA LIDIA 8.20
2017 29728067 CONDORI CHAIÑA, MOISES ALFREDO 8.20
2018 01857536 COLQUE CATUNTA, ABRAHAM 8.20
2019 80019903 LARICO RAMOS, JAIME 8.20
2020 41960216 HUAHUASONCCO JOVE, DANIEL ALCIDES 8.20
2021 02064467 LIMA NEIRA, EDWIN 8.20
2022 42826596 HUARECCALLO MAQUERA, CESAR 8.20
2023 41861590 FLORES FLORES, HUGO 8.20
2024 43474273 ESPINOZA BARRANTES, ULINOVA 8.20
2025 01318418 COILA COLCA, ROSITA 8.20
2026 01317563 GONZALES ALIAGA, SONIA 8.20
2027 01557624 FUENTES MUCHICA, FREDY RICARDO 8.20
2028 01318196 GÓMEZ POMA, LOURDES SOLEDAD 8.20
2029 01291704 CALLOHUARI LOPE, VICTOR LEOPOLDO 8.20
2030 42619509 GOMEZ HOLGUIN, YONE 8.20
2031 40198657 GINEZ INCACUTIPA, WILDRAN 8.20
2032 41860060 FLORES CHOQUEÑA, WILLAN HENRY 8.20
2033 01862732 GONZALES CORDOVA, MIGUEL 8.20
2034 41677503 CHICANE QUISPE, EDWIN WILLY 8.20
2035 02437899 CONDORI CANAZA, NORMA 8.20
2036 40364301 CRUZ MAMANI, IVAN PEDRO 8.20
2037 40648605 BARRAZA GALLEGOS, MERY NELY 8.20
2038 02299546 CONDORI MARRON, HUGO 8.20
2039 02428151 APAZA CAHUANA, CLAUDIO 8.00
2040 02167293 APAZA CHAVEZ, JULIETA ADELA 8.00
2041 40154256 CUENTAS CHUQUIMIA, FREDDY EDWARD 8.00
2042 42261737 CHAMBI PARICANAZA, ESAAC FERNANDO 8.00
2043 41320993 CAHUANA TICONA, WALTER DUVERLITH 8.00
2044 42992319 HUANCO INCAHUANACO, VIRGINIA 8.00
2045 42044620 COILA VELASQUEZ, JUANA ROSA 8.00
2046 40308432 MEDINA TTITO, OFELIA SEBASTIANA 8.00
2047 02420577 APAZA QUISPE, NANCY JOVITA 8.00
2048 29423542 CONDORI CHAMBI, NELIDA ROCIO 8.00
2049 40757428 CAHUI YLAQUITA, YRENE SOLEDAD 8.00
2050 29623569 LAYME PACHO, DELFINA 8.00
2051 02411286 MENDOZA SILLO, EDGAR 8.00
2052 29632594 QUISPE ARIZACA, ALICIA 8.00
2053 41782866 PAREDES MAMANI, ZENÓN 8.00
2054 43204929 TICONA CALLATA, WALTER HUGO LELIS 8.00
2055 80669525 TINTAYA MAMANI, FREDY 8.00
2056 02416345 YTO APAZA, JUAN LUIS 8.00
2057 40153656 YARETA SULCA, GABI 8.00
2058 80667992 ANGUIOSA PEREZ, JOSE LUIS 8.00
2059 02445217 YTO YANAPA, FLORA 8.00
2060 40112522 TORRES CCASA, RUTH MERY 8.00
2061 42232813 TUNTERICO CASTRO, IVAN GEORGE 8.00
2062 01338568 COPARI VARGAS, HUGO 8.00
2063 02147449 TICONA VILCA, NELY TEODORA 8.00
2064 41830988 CRUZ CARRILLO, DORA GLADYS 8.00
2065 01317573 VASQUEZ CATARI, EUSEBIO JUSTINO 8.00
2066 02439116 CONDORI APAZA, RUBEN 8.00
2067 01342409 COLCA CHURA, BELTRAN 8.00
2068 41142187 CHUQUICALLATA CARI, YENY HAYDEE 8.00
2069 46157986 VILCANQUI MAMANI, EDDY JHON 8.00
2070 41023454 VELASQUEZ HOLGUIN, YENY LUZGARDA 8.00
2071 01543397 VILAVILA MORALES, LIDIA MARINA 8.00
2072 02557654 VELASQUEZ LARICO, CARLOS ALBERTO 8.00
2073 02149334 CENTENO QUISPE, MARCELO 8.00
2074 41236480 TITALO FLORES, JUAN CARLOS 8.00
2075 02297590 VILCA HANCCO, RENE ROMULO 8.00
2076 80417006 VILLASANTE ZAMATA, BLAS JAIME 8.00
2077 43490483 ZAPANA QUISPE, MARIENELA 8.00
2078 02444707 YUCRA APAZA, JAIME CESAR 8.00
2079 41207770 VENTURA CARREON, DELIA DAMIANA 8.00
2080 80496088 CHOQUEHUANCA MAMANI, TEOFILO 8.00
2081 02445557 YUCRA APAZA, HUGO MOISES 8.00
2082 42880582 CRUZ APAZA, ELMER 8.00
2083 40711634 CONDORI SANCHO, JUAN SEBASTIAN 8.00
2084 02034227 SUCASAIRE AQUISE, JOSE ELOY 8.00
2085 40140918 CUTIPA CRUZ, JOSE ANTONIO 8.00
2086 41099999 COTA TITO, IVAN UBALDO 8.00
2087 02448845 ARUHUANCA CATACORA, JORGE HERMES 8.00
2088 41677126 ROMERO ENRIQUEZ, VERENNIS DIANA YULE 8.00
2089 41887380 ROBLES CONDORI, RUBÉN 8.00
2090 44104368 APAZA PEREYRA, RUBEN RENE 8.00
2091 40420968 APAZA PEREYRA, ARMANDO 8.00
2092 02446662 CAPQUEQUI HUARACHI, HORACIO 8.00
2093 01315969 ROQUE CHAYÑA, BETSABE 8.00
2094 41901248 SONCCO CAHUANA, HILDA MILAGROS 8.00
2095 02292223 ROMERO VALERO, ABIGAIL 8.00
2096 42709087 RODRIGUEZ MAMANI, DEISY MAYTE 8.00
2097 41818017 SUCARI VALERIANO, JESÚS VALENTÌN 8.00
2098 02040618 SUCASAIRE RAMOS, GLADIS 8.00
2099 01230813 SUAÑA SALAS, MARGARITA LIVIA 8.00
2100 42708116 APAZA HUAMAN, LUIS ALBERTO 8.00
2101 02368793 SANCA SURCO, VICTOR MELITON 8.00
2102 02297628 QUISPE BUSTINZA, NATTY SORAIDA 8.00
2103 42698103 SUCAPUCA MACHACA, OMAR 8.00
2104 01700823 RAMOS CACERES, HERBERT LEONARDO 8.00
2105 01549603 QUISPE PARQUI, EUSEBIO 8.00
2106 43268987 QUISPE FLORES, DAVID ALCIDES 8.00
2107 02045922 COAQUIRA COLQUEHUANCA, JHENSEN ORESTES 8.00
2108 41609586 CANAHUA APAZA, ABRAHAM WILY 8.00
2109 02299225 REMACHI HANCCO, HERNAN 8.00
2110 40300145 RAMOS MACHACA, EDGAR 8.00
2111 02440280 QUISPE CONDORI, MODESTO LEONIDAS 8.00
2112 41129138 SUCASAIRE CANAZA, MARILI LUISA 8.00
2113 02018322 QUISPE ARIZANCA, CLEMENTE 8.00
2114 43452518 QUISPE CHARCA, NAYO JAVIER 8.00
2115 01326752 CHUQUIMAMANI MACHACA, LUIS CESAR 8.00
2116 41754337 SANGA CALAMULLO, EDILBERTO 8.00
2117 01491286 APAZA SANCHEZ, MAURO ERNESTO 8.00
2118 41387756 CARTAGENA FLORES, JACKELINE SILVIA 8.00
2119 40618547 PILCO CRUZ, EFRAIN WILE 8.00
2120 01311635 MAMANI AROCUTIPA, PERCY ADAN 8.00
2121 42832830 ORTIZ QUISPE, ELMER 8.00
2122 01301972 ORTEGA LIMACHI, JOSUE 8.00
2123 42394580 ORTIZ NUÑEZ, KATY 8.00
2124 02438327 BELIZARIO ROJO, WILBER FERNANDO 8.00
2125 01334666 PALOMINO GALLEGOS, NARDA JULISA 8.00
2126 41134549 MAMANI YUJRA, JOSE ALFREDO 8.00
2127 42363387 NINA CHOQUE, RICHARD DENNIS 8.00
2128 01327542 MORALES REYES, ANA URIETA 8.00
2129 44525594 CORDERO ROJAS, MONICA MARLENI 8.00
2130 02044119 MAMANI FLORES, ENRIQUE 8.00
2131 29602596 PACORI GARCIA, JOHN PABLO 8.00
2132 40958382 MIRANDA CANAZA, GUALBERTO 8.00
2133 01869361 MAMANI MAQUERA, SONIA 8.00
2134 01310510 PARI LLANOS, ROSSANA DELIA 8.00
2135 40813822 MAMANI CHALCO, ELIAS ARTURO 8.00
2136 01320325 PACCO CHOQUE, EFRAIN LUCIO 8.00
2137 01773164 MAQUERA MAMANI, JOSE LUIS 8.00
2138 01557710 ORTIZ QUILLA, LUCIO ORESTE 8.00
2139 01269614 ALEJO FLORES, PEDRO 8.00
2140 42764839 MAMANI CRUZ, ELBA 8.00
2141 25809487 CONDORI APAZA, ULICES 8.00
2142 80080656 MAMANI MAYHUA, JUAN 8.00
2143 01557286 POCCOHUANCA CCARI, JULIAN 8.00
2144 01870195 ARANA BARREDA, CANDELARIA 8.00
2145 01315037 ORDOÑEZ NAIRA, LUZ YRENE 8.00
2146 01343624 PARI PERCCA, VIOLETA 8.00
2147 43219947 PUMA APAZA, JUAN ROBERTO 8.00
2148 42716320 MACHACA INCAHUANACO, YHONI 8.00
2149 02417710 MAMANI GONZALES, NELIDA 8.00
2150 42108894 MAMANI ALANOCA, RUTH MARIBEL 8.00
2151 01311176 PARI APAZA, EMILIANO 8.00
2152 42853777 BAUTISTA CHAMBI, DAVID 8.00
2153 00446961 ANCHAPURI COAQUIRA, EFREN WILSON 8.00
2154 00446666 CORONADO RONDON, ARMANDO 8.00
2155 01323798 PEREYRA MENDIZABAL, PILAR OLGA 8.00
2156 02430202 AQUINO CALLA, GLORIA LUZ 8.00
2157 01334106 LLERENA GAMARRA, GLADYS ROSARIO 8.00
2158 02300319 LOAYZA MAMANI, WENDELL JHON 8.00
2159 01323239 CASTRO VALERO, SOLEDAD 8.00
2160 02413303 APAZA GOMEZ, MARTHA 8.00
2161 41119670 CCAHUANIHANCCO ARQUE, LIDIA 8.00
2162 01863542 LAYME PONGO, FREDY LENIN 8.00
2163 42353340 INCAHUANACO CALLATA, WALTER 8.00
2164 41275119 CENTENO CHAMBILLA, JUAN ALFREDO 8.00
2165 42779164 HUANCA ASILLO, HUBERT 8.00
2166 02387454 APAZA APAZA, HILDA JOVANA 8.00
2167 01328554 LAYME ESPILLICO, VICENTE 8.00
2168 44506281 LUQUE CANAZA, EDDY EDWIN 8.00
2169 42943102 JALA QUISPE, EDGAR JOVEL 8.00
2170 41961500 LLANOS ATENCIO, ROGELIO EDGAR 8.00
2171 02300336 HUAYLLA VILCA, EDILBERTO 8.00
2172 02146374 HUARILLOCLLA MAMANI, JAIME 8.00
2173 42104253 LOPE MAYHUA, DEMETRIO 8.00
2174 01314509 LINARES MAMANI, MAGDA 8.00
2175 42140239 CONDORI AMANQUI, NESTOR 8.00
2176 80041453 CCARI TITE, ELMER ROLANDO 8.00
2177 41820482 INOFUENTE CALCINA, WILMA 8.00
2178 43181454 ITO QUISPE, WILSON 8.00
2179 01320711 ENRIQUEZ CHAYÑA, DORIS ADELA 8.00
2180 40247565 HUAHUASONCCO JOVE, EDITH MIRIAN 8.00
2181 01332224 INQUILLA QUISPE, CELIDONIO 8.00
2182 01560113 JOVE ALVAREZ, BERNARDO CRISÓLOGO 8.00
2183 01872973 LUQUE MULLAYA, BETTY DORIS 8.00
2184 02168363 HALANOCA HAÑARI, GILBER 8.00
2185 42433626 ILLACUTIPA OREJA, EFRAIN 8.00
2186 80039117 LAURA PAUCAR, VICENTE 8.00
2187 42355162 BELIZARIO MAMANI, PEDRO RAÚL 8.00
2188 01338282 CHURA YAPUCHURA, CARMEN GRACIELA 8.00
2189 02448861 GÓMEZ QUINTO, MARIBEL 8.00
2190 42902055 FLORES YUCRA, FLOR DE MARIA 8.00
2191 01557643 ENRIQUEZ LARUTA, MARTHA FRANCISCA 8.00
2192 01226939 DE LA RIVA VALLE, TERESA FRANCISCA 8.00
2193 42752216 ESCALANTE DURAN, IVAN 8.00
2194 41553140 FLORES CONDORI, JOSE LUIS 8.00
2195 01301401 CHAMBI MIRANDA, JUAN RENE 8.00
2196 01292396 FLORES CONDORI, JACINTA 8.00
2197 41018526 FLORES CONDORI, MARIO 8.00
2198 02429024 ESPINOZA NINA, ASUNCION ANASTACIA 8.00
2199 42474986 CALLATA TAPIA, CELSO 8.00
2200 01298867 GALVAN NINA, RUTH 8.00
2201 02299801 CUTIPA CHOQUE, DINA IRENE 8.00
2202 40950197 DELGADO HUAYNA, MARIBEL LOURDES 8.00
2203 80043627 CUTIPA GONZALES, ALEX 8.00
2204 01889515 ESCOBAR JINEZ, NELLY NANCY 8.00
2205 02415291 GARCIA CHARREZ, OSCAR JORGE 8.00
2206 01315753 CHICCALLA CURASI, EULOGIO 8.00
2207 40060593 FLORES PACOTICONA, FELIPA 8.00
2208 02306784 CHUQUIHUARA CALAPUJA, NESTOR HUGO 7.80
2209 41988208 LOPEZ QUISPE, LINO 7.80
2210 41963488 ARIAS TAPIA, ELMAN ROANY 7.80
2211 01553168 BUSTINZA BUSTINZA, NESTOR JULIO 7.80
2212 40073063 MAMANI PERALES, HENRI CESAR 7.80
2213 40822042 CUEVAS ESCOBAR, JOICE LIZBETT 7.80
2214 40227593 PONGO MAMANI, MARISOL 7.80
2215 01544925 MURILLO QUISPE, LUZ MARINA 7.80
2216 01343796 MALMA VILCA, EDWIN CARLOS 7.80
2217 01325187 PERALTA DEL AGUILA, ERICK RONNY 7.80
2218 02413963 CAZORLA QUILLA, ROCIO BRIGITTE 7.80
2219 21561436 MELENDEZ OCHOA, JUDITH MERCEDES 7.80
2220 01772869 ALVAREZ JIMENEZ, MARCIAL 7.80
2221 41834884 APAZA BELTRAN, DAVID 7.80
2222 29554617 HUAMANI SALAS, FREDDY 7.80
2223 01309786 BETANCUR RIVERA, FAUSTO 7.80
2224 40068069 CASTILLO CHAMBI, VLADIMIR ABRAHAM 7.80
2225 41574033 AROQUIPA PUMALEQUE, FRANCISCO 7.80
2226 01297463 TICONA CONDORI, ISABEL 7.80
2227 30857054 ZAPATA ENCINAS, ADRIAN FERNANDO 7.80
2228 01341581 ZAVALAGA PINAZO, BRIGIDA 7.80
2229 01320498 CUTIZACA QUISPE, ISMAEL REYNALDO 7.80
2230 01308439 COAPAZA QUISPE, JOSE 7.80
2231 02300017 ZEVALLOS HUARANCA, HECTOR 7.80
2232 01340617 PACOMPIA PAUCAR, FLORA 7.80
2233 01335453 VELASQUEZ QUISPE, YENNY MARGOT 7.80
2234 01556451 CALCINA QUISPE, RHONAL 7.80
2235 80630699 VILLALBA CHAYACAÑA, VIDAL 7.80
2236 29686352 VILLENA COAGUILA, NELIDA 7.80
2237 02446684 CALCINA SARAVIA, JAVIER JUAN 7.80
2238 01263545 TEVES ALEJO, JAVIER 7.80
2239 01846344 TICONA HUANACUNI, OSCAR ROMAN 7.80
2240 41618003 TICONA CCALLI, WALTER 7.80
2241 02421219 VILCA ACHATA, WILMER MARCOS 7.80
2242 01862671 VELAZCO ALOSILLA, MARTHA BEATRIZ 7.80
2243 40400077 VENTURA VELASQUEZ, BELTRAN 7.80
2244 41674228 CHOQUE CASTRO, RENE NESTOR 7.80
2245 01321208 CHOQUE QUISPE, DOMITILA 7.80
2246 40575326 VARGAS LIMACHI, VICTOR 7.80
2247 42014904 VILLEGAS CHIPANA, EDSON 7.80
2248 42164458 VILLASANTE CONDORI, WILEBALDO 7.80
2249 01321682 VENEGAS TICONA, LEONCIO GUMERCINDO 7.80
2250 42905005 VALDEZ CHURA, FERNANDO 7.80
2251 40789418 QUISPE JOVE, MARILUZ 7.80
2252 44683579 ARI GUILLEN, JULIAN 7.80
2253 80197643 RUELAS YANQUI, EDGAR 7.80
2254 02424369 SUPO MAMANI, CEFERINO GODOFREDO 7.80
2255 01546978 RAMOS CHAMBI, FRANCISCO 7.80
2256 02439220 QUISPE PARI, EDGAR 7.80
2257 42165900 CESPEDES CACERES, RICHARD EDINHO 7.80
2258 41415641 QUISPE PARI, ANA ELIZABETH 7.80
2259 01332752 CHOQUE CATACORA, NADIA PAOLA 7.80
2260 40030118 RAMIREZ CHINO, MARCIAL 7.80
2261 01321837 CANAZA MAMANI, LIBIA 7.80
2262 80445980 QUISPE SUNI, ELADIO VICTOR 7.80
2263 01302013 APAZA TINTAYA, OSCAR NENO 7.80
2264 02431155 BEDOYA BAUTISTA, DARWIN EDUARDO 7.80
2265 01321549 BLANCO BLANCO, VILMA 7.80
2266 40509247 ROJAS CHOQUEHUANCA, ANA CECILIA 7.80
2267 02436471 COLLANQUI YANA, GUIDO EDGAR 7.80
2268 01333545 SALAZAR PEREZ, YONY REINALDO 7.80
2269 02410743 QUISPE MELO, BEATRIZ 7.80
2270 01319908 SALAS RISCO, MAYTE YESSICA 7.80
2271 41754341 CHACOLLA PAYE, FRANCISCO UBALDO 7.80
2272 01556251 QUISPE MAMANI, HUGO GERONIMO 7.80
2273 40608489 APAZA MAMANI, LUZMILA 7.80
2274 01870808 QUENAYA ESPILLICO, EDGAR 7.80
2275 02411269 QUIROZ ABARCA, DINA NELLY 7.80
2276 01494437 QUISPE ALMONTE, FIDEL JOSE 7.80
2277 40045483 RAMOS ALIAGA, ELIZABETH 7.80
2278 02417845 PARI CONDORI, MARTHA 7.80
2279 40084661 RAFAEL RAMOS, ROSALIN 7.80
2280 43921747 SOLANO SUXSO, RENÉ 7.80
2281 41788480 QUISPE PUMA, RONAL MASIAS 7.80
2282 40147318 CARI TURPO, VIRGINIA 7.80
2283 01318533 ORTEGA FRANCO, ROXANA VICTORIA 7.80
2284 40490990 BARRAGAN CONDORI, SMITH WILSON 7.80
2285 42882923 ARI QUEQUE, EDWIN 7.80
2286 01321483 PINAZO MENDOZA, CLEVER SEFERINO 7.80
2287 01299413 ALAVE PARI, DELIA 7.80
2288 01308689 MARTÍNEZ MOLINA, LUIS ALBERTO 7.80
2289 02412425 HUAMAN CONDORI, LORENZO 7.80
2290 40448367 OCHOA OBLITAS, LUZ DELIA 7.80
2291 01333406 ONQUE VARGAS, MARTHA 7.80
2292 42059284 MAMANI ANCASI, OMAR JHARRY 7.80
2293 44210783 MORALES MAMANI, RICHAR LEODAN 7.80
2294 01301787 NINA ARPASI, NICO CESAR 7.80
2295 02438152 PASTRANA QUISPE, WILFREDO 7.80
2296 01308151 MACHACA HILASACA, GLADYS YOLANDA 7.80
2297 04437168 ARIAS ZIRENA, MARCO ANTONIO 7.80
2298 42226193 PEREIRA CONDORI, YANETH 7.80
2299 02432666 LAUDA SANCHEZ, CARMEN RUTH 7.80
2300 01310657 PALOMINO CORDERO, MONICA 7.80
2301 01317222 JILAPA MAMANI, NOEMI 7.80
2302 01990444 PAMPAMALLCO YANCACHAJLLA, GUZMAN 7.80
2303 80322795 MACHACA MAMANI, ENRIQUE 7.80
2304 40407381 CAÑASACA CONDORI, DORIS 7.80
2305 42158717 CRUZ YUCRA, MARY LUZ 7.80
2306 42477022 MAMANI VILCAPAZA, PERCY 7.80
2307 01888505 ALFARO MENESES, YOLANDA 7.80
2308 43390284 MAMANI CONDORI, EDWIN SAUL 7.80
2309 43327240 MAMANI PERCA, JUAN ELIAS 7.80
2310 02412441 CANAZA VEGA, EFRAIN 7.80
2311 02064385 MAMANI CONDORI, ELIZABETH 7.80
2312 02437175 CONDORI CHOQUEHUANCA, BELTRAN 7.80
2313 02544848 AYALA MAMANI, FELIPE 7.80
2314 80132991 MAMANI SARCCO, MIGUEL ANGEL 7.80
2315 02443340 PAUCAR COARI, PASCUAL 7.80
2316 02417408 MACHACA OLGUIN, CARMEN LUZ 7.80
2317 43891101 ORTEGA HUARCAYA, JHON 7.80
2318 01318195 BARBOZA MULLISACA, RUTH 7.80
2319 01334272 CONDE VILLAVICENCIO, ANA BERTHA 7.80
2320 01308504 AYALA MENA, HERNAN 7.80
2321 01248921 PANIURA CORDOVA, JOSE ANGEL 7.80
2322 42325139 PUMALEQUE MONTESINOS, ROXANA 7.80
2323 01317260 MONTESINOS BENAVIDES, RANDAL YUNIOR 7.80
2324 80067453 PACHAURI MAMANI, ROLANDO 7.80
2325 01862181 CUSACANI PANTI, ALICIA 7.80
2326 01343739 CÁCERES QUENTA, ROLANDO 7.80
2327 02438810 HUACANI LAURA, JACQUELIN 7.80
2328 01862298 BUTRON GALLEGOS, LENA MODESTA 7.80
2329 42993092 LARICO CHIPANA, DORIS NORA 7.80
2330 01321564 ALFONTE ADUVIRI, DAVID EFRAIN 7.80
2331 01866357 HUICHI AGUILAR, GERMAN 7.80
2332 43163120 LORENZO SAMO, HILDA 7.80
2333 40139544 HUANCA MIRANDA, BRUNILDA VENERANDA 7.80
2334 01557290 HUANCACHOQUE QUIÑONEZ, JOSÉ FELIPE 7.80
2335 80495858 HUARAYA PAREDES, MERIDA RITA 7.80
2336 02438281 JILAPA SANTANDER, AURORA 7.80
2337 10162391 GUTIERREZ LOZA, BENIGNO FLORENTINO 7.80
2338 41463887 JAÑO CHAMBI, NERY 7.80
2339 02430066 CCOSI MAMANI, HERNAN ROBERTO 7.80
2340 41746506 HANCCO GOMEZ, LEANDRA 7.80
2341 42283816 CALDERON PALACIO, NORMA 7.80
2342 42288307 HUALLPA RAMOS, BEATRIZ 7.80
2343 41119668 ALVARADO LOPE, LUCIO ALEXANDRE 7.80
2344 43575275 HUANCA APAZA, DORIS OFELIA 7.80
2345 44874288 HUANCA BANEGAS, SEGUNDINO ANTON 7.80
2346 40706859 ALVAREZ QUISPE, IRMA 7.80
2347 01557196 ALVAREZ HUANCA, OBER 7.80
2348 02299969 CASA COILA, MANUELA DELCY 7.80
2349 43357913 AGUILAR PACCO, JANET NELIDA 7.80
2350 01286558 ESMIGRALDO VÁSQUEZ, MARTÍN 7.80
2351 41665707 GARAY AQUINO, YENIFER KARLA 7.80
2352 42603028 CUADROS PUMA, ROSAS SANTIAGO 7.80
2353 40334979 GALARZA GONZALES, ELIZABETH MARELES 7.80
2354 43332761 CUTIPA MAMANI, ANGEL SERGIO 7.80
2355 01315585 CHURA ASTETE, NESTOR OSCAR 7.80
2356 02533538 GARCIA CANSAYA, CELESTINA 7.80
2357 41953175 GONZA SALLUCA, VLADIMIR RONALD 7.80
2358 29556644 DIAZ YUCRA, ROCIO GUADALUPE 7.80
2359 40848307 GALLEGOS TISNADO, MIDWUARD GABRIEL 7.80
2360 02439043 FLORES AUCATINCO, ROGER 7.80
2361 01312411 ARUHUANCA FLORES, CÉSAR DANIEL 7.80
2362 42428796 FIGUEROA VELARDE, JOSE ALBERTO 7.80
2363 41641452 CUTIPA SACACA, YESENIA 7.80
2364 01204369 FLORES CASTRO, RENE WUALTER 7.80
2365 01996163 ENRIQUEZ CHAMBI, SIMEON 7.80
2366 80057189 CCAMA FLORES, FREDY BENITO 7.80
2367 29629754 BERNEDO VILLALTA, LEONOR ZORAYDA 7.80
2368 02436176 GÓMEZ CARBAJAL, MÁXIMO 7.80
2369 41989659 FLORES MAMANIHANCCO, MIRIAN YANET 7.80
2370 01339014 MENGOA MONTES DE OCA, ANABEL 7.60
2371 44452927 LAURA COILA, ANDREA 7.60
2372 80492305 ARI GUILLEN, SAUL 7.60
2373 01316617 CAHUI PANCA, HILDA 7.60
2374 80442785 CHEVALIER QUIROZ, YUMIN 7.60
2375 02444048 APAZA APAZA, WILFREDO VIDAL 7.60
2376 43445657 CASTILLO ROMERO, DEYSI 7.60
2377 42902897 VELASQUEZ CAMA, FREDY 7.60
2378 01320153 ANCASI QUISPE, YENNY CAROLINA 7.60
2379 02147309 TICONA ALTAMIRANO, ROXANA 7.60
2380 02301549 AGUILAR CJUNO, JUSTO 7.60
2381 02433981 ALIAGA JUAREZ, BETTY 7.60
2382 02385278 TUNY AGUILAR, CONSTANTINA ZENOBIA 7.60
2383 40334250 VARGAS SAIRA, EUCLIDES 7.60
2384 29733485 CUEVA ROJAS, JOSE LUIS 7.60
2385 01336007 TARQUI MAMANI, ARTEMIO VICTOR 7.60
2386 29730308 ZURITA RUIZ, RUTH ADALGIZA 7.60
2387 42233962 BURGOS QUISPE, WILBER HENRY 7.60
2388 01264348 VALDEZ GUTIERREZ, OSCAR 7.60
2389 40378146 VALENCIA TAPIA, LEIDIVI 7.60
2390 40875756 VARGAS YUCRA, MILAGROS NATTY 7.60
2391 41269178 CALIZAYA CHIQUE, FRANCISCO 7.60
2392 42369123 YAMPASI CACERES, ORLANDO 7.60
2393 02446078 YERBA APAZA, TOMAS 7.60
2394 01326304 TICONA FLORES, LOURDES 7.60
2395 80201567 ZAPANA CHOQUEJAHUA, FRANCISCO 7.60
2396 41682613 YUJRA COLOMA, CLEBER LUIS 7.60
2397 01310961 VELEZ CHAMBILLA, JOSE ELOY 7.60
2398 40512320 COLCA MACHACA, ELMER 7.60
2399 01489535 VILAVILA MAMANI, RAFAELA JULIA 7.60
2400 80159570 VILCA ACEITUNO, RONALD 7.60
2401 40742275 VILCA AYAMAMANI, GLADIS 7.60
2402 40741466 TICONA GUTIERREZ, ORESTES BERNARDO 7.60
2403 02443919 APAZA SUCASACA, LIZARDO 7.60
2404 02040269 VILCA PARI, ALBERTO 7.60
2405 42150694 SOTO CONTRERAS, EDWIN 7.60
2406 01550121 QUISPE CHAMBI, WALTER HERNAN 7.60
2407 80685754 SUCAPUCA QUISPE, MARISOL 7.60
2408 01536628 APAZA CHIPANA, MARTHA 7.60
2409 40436957 CHURATA CALSIN, ELENA 7.60
2410 41373603 ANCHAPURI COLLATUPA, RAUL 7.60
2411 01506526 SALAS CONDORI, RENALDO 7.60
2412 44002907 SAGUA CATUNTA, EFRAIN 7.60
2413 41601003 QUISPE LLANOS, MARITZA CANDELARIA 7.60
2414 43750180 SUCSO RAMIREZ, YENNY JUANA 7.60
2415 41291954 QUISPE LARICO, PERCY HERNAN 7.60
2416 02045172 RAMOS PAREDES, AMPARO JESSICA 7.60
2417 80020975 RAMOS PARQUI, AGUSTIN 7.60
2418 29692227 SIHUINCHA ZANABRIA, RICARDO 7.60
2419 01341960 QUISPE CHECALLA, YEMIRA 7.60
2420 01869232 CHOQUE QUENTA, OFELIA 7.60
2421 01539280 APAZA CALSINA, NESTOR 7.60
2422 01324494 QUISPE PAREDES, GREGORIO 7.60
2423 02433624 ALVAREZ MAMANI, BRIGIDA 7.60
2424 41591945 ANCCO ANCCO, LUIS FERNANDO 7.60
2425 02428729 AQUISE PARI, REINA ISABEL 7.60
2426 02434526 ARELA VILLALBA, WILFREDO WALTER 7.60
2427 02300406 CCORIMANYA QUISPE, EDDY VICTOR 7.60
2428 02274141 QUISPE MAMANI, WALTER DANIEL 7.60
2429 29592679 SUCAPUCA CCAMA, SILVIA 7.60
2430 01844202 QUISPE HUALLPACHOQUE, LUCIANO 7.60
2431 42262897 QUISPE RAMIREZ, DAVID BRIAN 7.60
2432 40574206 CHAVEZ ALIAGA, EDGAR 7.60
2433 01868235 SAHUA CUSI, GHIME TITO 7.60
2434 00445512 RAMOS MONTALICO, ELVIRA 7.60
2435 41626994 RAMOS SONCCO, JESUS RICHER 7.60
2436 41413175 RAMOS SANCA, GEANINA 7.60
